
CELO
Celo
$0.09595
3,40%
Celo
CELO
$0.09595
3,40%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELO-USDT CELOUSDT | AA | 0.09625USDT | -3.09% | 5,095,090.10CELO | 8,992 | 0.09932USDT | 0.1006USDT | |
2 | CELO-USDT CELO-USDT | A | 0.09626USDT | -3.32% | 1,826,025.37CELO | 6,252 | 0.09957USDT | 0.1006USDT | |
3 | CELO-USDT CELOUSDT | A | 0.09622USDT | -3.46% | 1,474,685.23CELO | 2,842 | 0.09967USDT | 0.1007USDT | |
4 | CELO-USDT CELO_USDT | BB | 0.09630USDT | -3.38% | 1,247,609.63CELO | 9,308 | 0.09967USDT | 0.1006USDT | |
5 | CELO-BTC CELOBTC | AA | 0.0₅1180BTC | -4.07% | 384,095.10CELO | 261 | 0.0₅1230BTC | 0.0₅1230BTC | |
6 | CELO-USDT CELO_USDT | A | 0.09599USDT | -3.29% | 313,466.00CELO | 2,588 | 0.09926USDT | 0.1007USDT | |
7 | CELO-USDT CELOUSDT_SPBL | BB | 0.09620USDT | -3.22% | 272,356.97CELO | 592 | 0.09940USDT | 0.1004USDT | |
8 | CELO-USD CGLD-USD | AA | 0.09640USD | -2.92% | 199,312.56CELO | 279 | 0.09930USD | 0.1007USD | |
9 | CELO-USD CELOUSD | AA | 0.09600USD | -3.32% | 113,291.99CELO | 46 | 0.09930USD | 0.09990USD | |
10 | CELO-USDT CELO-USDT | BB | 0.09550USDT | -3.63% | 79,112.00CELO | 197 | 0.09910USDT | 0.1003USDT | |
11 | CELO-TRY CELOTRY | AA | 4.38TRY | -2.54% | 58,966.30CELO | 104 | 4.49TRY | 4.55TRY | |
12 | CELO-EUR CELOEUR | AA | 0.08260EUR | -2.13% | 47,206.67CELO | 27 | 0.08440EUR | 0.08510EUR | |
13 | CELO-USDT CELO:UST | BB | 0.09728USDT | -3.42% | 1,518.10CELO | 5 | 0.1007USDT | 0.1007USDT | |
14 | CELO-USD CELO:USD | BB | 0.09440USD | -11.05% | 1,126.10CELO | 1 | 0.1061USD | 0.1061USD | |
15 | CELO-USD CELO-USD | A | 0.09699USD | -2.84% | 382.36CELO | 8 | 0.09982USD | 0.1003USD | |
16 | CELO-USDT CELOUSDT | BB | 0.09981USDT | -3.85% | 310.84CELO | 1 | 0.1038USDT | 0.1038USDT | |
17 | CELO-USDC CELO-USDC | A | 0.09611USDC | -3.35% | 195.29CELO | 20 | 0.09944USDC | 0.1003USDC | |
18 | CELO-USD CELOUSD | BB | 0.09976USD | -1.41% | 179.96CELO | 1 | 0.1011USD | 0.1011USD | |
19 | CELO-EUR CELO-EUR | A | 0.08515EUR | 0.08% | 40.00CELO | 4 | 0.08508EUR | 0.08515EUR | |
20 | CELO-KRW KRW-CELO | B | 142.00KRW | -2.74% | 3,819,953.26CELO | 1,136 | 146.00KRW | 148.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |