
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELO-USDT CELOUSDT | AA | 0.07081USDT | -1,09% | 12.112.815,00CELO | 14.537 | 0.07159USDT | 0.07374USDT | |
2 | CELO-USDT CELO_USDT | BB | 0.07088USDT | -0,92% | 7.201.711,22CELO | 35.058 | 0.07155USDT | 0.07367USDT | |
3 | CELO-TRY CELOTRY | AA | 3,32TRY | -1,13% | 4.074.675,30CELO | 3436 | 3,36TRY | 3,46TRY | |
4 | CELO-USDT CELO-USDT | A | 0.07074USDT | -1,30% | 2.999.177,04CELO | 6497 | 0.07167USDT | 0.07380USDT | |
5 | CELO-USDT CELOUSDT_SPBL | BB | 0.07088USDT | -1,01% | 2.789.563,56CELO | 1196 | 0.07160USDT | 0.07366USDT | |
6 | CELO-USDT CELOUSDT | A | 0.07081USDT | -1,49% | 1.942.372,11CELO | 4409 | 0.07188USDT | 0.07369USDT | |
7 | CELO-USD CGLD-USD | AA | 0.07090USD | -0,70% | 566.087,87CELO | 353 | 0.07140USD | 0.07330USD | |
8 | CELO-USDT CELO-USDT | BB | 0.07070USDT | -1,53% | 432.263,17CELO | 501 | 0.07180USDT | 0.07350USDT | |
9 | CELO-USD CELOUSD | AA | 0.07120USD | -0,42% | 347.517,71CELO | 126 | 0.07149USD | 0.07370USD | |
10 | CELO-USDT CELO_USDT | A | 0.07088USDT | -1,36% | 222.648,00CELO | 861 | 0.07185USDT | 0.07370USDT | |
11 | CELO-EUR CELOEUR | AA | 0.06200EUR | -0,96% | 23.522,57CELO | 47 | 0.06260EUR | 0.06380EUR | |
12 | CELO-USDC CELO-USDC | A | 0.07073USDC | 0,54% | 15.040,37CELO | 66 | 0.07035USDC | 0.07359USDC | |
13 | CELO-USD CELO-USD | A | 0.07049USD | -1,74% | 9705,96CELO | 37 | 0.07174USD | 0.07301USD | |
14 | CELO-EUR CELO-EUR | A | 0.06275EUR | 0,50% | 7321,06CELO | 17 | 0.06244EUR | 0.06324EUR | |
15 | CELO-USD CELOUSD | BB | 0.07159USD | 1,90% | 7274,24CELO | 5 | 0.07025USD | 0.07191USD | |
16 | CELO-USDT CELO:UST | BB | 0.07151USDT | 1,92% | 962,94CELO | 7 | 0.07017USDT | 0.07168USDT | |
17 | CELO-USDT CELOUSDT | BB | 0.07091USDT | 0,22% | 796,62CELO | 2 | 0.07075USDT | 0.07091USDT | |
18 | CELO-USD CELO:USD | BB | 0.07096USD | -0,77% | 521,35CELO | 10 | 0.07151USD | 0.07151USD | |
19 | CELO-KRW KRW-CELO | B | 105,00KRW | -1,87% | 9.663.823,88CELO | 1525 | 107,00KRW | 110,00KRW | |
20 | CELO-USDT celousdt | C | 0.07140USDT | 0,000 | 9.423.168,21CELO | 29.520 | 0.07140USDT | 0.07400USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |