
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERO-USD AERO-USD | AA | 0.5071USD | 0,57% | 5.926.545,90AERO | 90.127 | 0.5042USD | 0.5272USD | |
2 | AERO-USDT AEROUSDT | A | 0.5078USDT | 0,57% | 2.778.125,61AERO | 16.075 | 0.5049USDT | 0.5279USDT | |
3 | AERO-USD AEROUSD | AA | 0.5074USD | 0,83% | 694.920,80AERO | 1.590 | 0.5032USD | 0.5272USD | |
4 | AERO-USDT AEROUSDT_SPBL | BB | 0.5073USDT | 0,48% | 632.319,41AERO | 4.746 | 0.5049USDT | 0.5276USDT | |
5 | AERO-USDT AERO_USDT | A | 0.5072USDT | 0,40% | 607.787,58AERO | 6.623 | 0.5052USDT | 0.5278USDT | |
6 | AERO-USDT AERO-USDT | BB | 0.5074USDT | 0,46% | 231.290,23AERO | 1.350 | 0.5052USDT | 0.5276USDT | |
7 | AERO-USD aerousd | AA | 0.5086USD | 0,17% | 215.917,75AERO | 222 | 0.5078USD | 0.5253USD | |
8 | AERO-EUR AEROEUR | AA | 0.4424EUR | 0,05% | 64.662,06AERO | 85 | 0.4422EUR | 0.4594EUR | |
9 | AERO-USD AERO_USD | AA | 0.5067USD | -0,49% | 8.948,60AERO | 118 | 0.5092USD | 0.5262USD | |
10 | AERO-EUR aeroeur | AA | 0.4600EUR | 0,00% | 200,00AERO | 2 | 0.4600EUR | 0.4600EUR | |
11 | AERO-USDT AEROUSDT | BB | 0.5086USDT | -2,10% | 34,71AERO | 1 | 0.5195USDT | 0.5195USDT | |
12 | AERO-USD AEROUSD | BB | 0.5093USD | 2,71% | 32,04AERO | 1 | 0.4959USD | 0.5093USD | |
13 | AERO-USDC AEROUSDC | BB | 0.5090USDC | 6,85% | 66,75AERO | 2 | 0.4764USDC | 0.5118USDC | |
14 | AERO-USDT AEROUSDT | C | 0.5073USDT | 0,48% | 2.645.372,36AERO | 7.947 | 0.5049USDT | 0.5273USDT | |
15 | AERO-EUR AERO-EUR | B | 0.4422EUR | 0,10% | 837.797,84AERO | 1.286 | 0.4418EUR | 0.4613EUR | |
16 | AERO-USDT $AERO_USDT | B | 0.5070USDT | 0,40% | 589.675,90AERO | 22.346 | 0.5050USDT | 0.5260USDT | |
17 | AERO-USDT aero_usdt | xtpub | - | 0.5072USDT | 0,40% | 423.783,18AERO | 5.255 | 0.5052USDT | 0.5272USDT |
18 | AERO-USDT AEROUSDT | D | 0.5070USDT | 0,40% | 401.706,35AERO | 22.550 | 0.5050USDT | 0.5350USDT | |
19 | AERO-KRW KRW-AERO | B | 745,00KRW | 0,13% | 355.683,42AERO | 517 | 744,00KRW | 776,00KRW | |
20 | AERO-USDT aero_usdt | D | 0.5074USDT | 0,38% | 258.493,80AERO | 4.106 | 0.5054USDT | 0.5269USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |