
AERO
Aerodrome Finance
$0.3615
8.34%
Aerodrome Finance
AERO
$0.3615
8.34%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERO-USD AERO-USD | AA | 0.3620USD | 8,39% | 9.175.186,60AERO | 35.870 | 0.3340USD | 0.3742USD | |
2 | AERO-USDT AEROUSDT | A | 0.3620USDT | 8,38% | 5.303.361,30AERO | 17.486 | 0.3340USDT | 0.3745USDT | |
3 | AERO-USDT AERO_USDT | A | 0.3619USDT | 8,35% | 2.015.302,90AERO | 6837 | 0.3340USDT | 0.3748USDT | |
4 | AERO-KRW KRW-AERO | BB | 528,00KRW | 7,76% | 895.540,53AERO | 799 | 490,00KRW | 545,00KRW | |
5 | AERO-USD AEROUSD | AA | 0.3619USD | 8,42% | 519.559,55AERO | 708 | 0.3338USD | 0.3754USD | |
6 | AERO-USDT AEROUSDT_SPBL | BB | 0.3615USDT | 8,49% | 417.409,00AERO | 2504 | 0.3332USDT | 0.3747USDT | |
7 | AERO-EUR AERO-EUR | BB | 0.3121EUR | 7,69% | 213.944,68AERO | 183 | 0.2898EUR | 0.3223EUR | |
8 | AERO-EUR AEROEUR | AA | 0.3116EUR | 8,68% | 35.479,56AERO | 43 | 0.2868EUR | 0.3229EUR | |
9 | AERO-USD AERO_USD | AA | 0.3679USD | 9,76% | 537,20AERO | 19 | 0.3352USD | 0.3679USD | |
10 | AERO-USDC AEROUSDC | BB | 0.3610USDC | 1,98% | 127,38AERO | 2 | 0.3540USDC | 0.3610USDC | |
11 | AERO-USDT AEROUSDT | BB | 0.3469USDT | 2,66% | 73,96AERO | 1 | 0.3380USDT | 0.3469USDT | |
12 | AERO-USD AEROUSD | BB | 0.3620USD | 3,72% | 131,49AERO | 2 | 0.3489USD | 0.3620USD | |
13 | AERO-USDT USDT-AERO | BB | 0.2893USDT | 0,000 | 0AERO | 0 | 0.2893USDT | 0.2893USDT | |
14 | AERO-BTC BTC-AERO | BB | 0.0₅3750BTC | 0,000 | 0AERO | 0 | 0.0₅3750BTC | 0.0₅3750BTC | |
15 | AERO-USDT aero_usdt | xtpub | - | 0.3619USDT | 8,35% | 2.006.807,33AERO | 4929 | 0.3340USDT | 0.3743USDT |
16 | AERO-USDT AEROUSDT | C | 0.3621USDT | 8,51% | 1.545.929,39AERO | 5344 | 0.3337USDT | 0.3747USDT | |
17 | AERO-USDT aero_usdt | D | 0.3618USDT | 8,45% | 902.490,39AERO | 4640 | 0.3336USDT | 0.3741USDT | |
18 | AERO-USDT AERO-USDT | B | 0.3615USDT | 8,30% | 889.232,58AERO | 2406 | 0.3338USDT | 0.3740USDT | |
19 | AERO-USDT $AERO_USDT | B | 0.3620USDT | 8,38% | 863.001,90AERO | 22.406 | 0.3340USDT | 0.3750USDT | |
20 | AERO-USDT AERO-USDT | D | 0.3615USDT | 8,30% | 854.861,44AERO | 27.151 | 0.3338USDT | 0.3746USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |