Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6285 USD | 0,6285 USD 0,32% | 0,32% | 1,7 mld USD | 39,6 mln USD | ||||
100,95 USD | 100,95 USD 9,41% | 9,41% | 1,6 mld USD | 308,3 mln USD | ||||
0,816 USD | 0,816 USD 1,45% | 1,45% | 1,4 mld USD | 47,5 mln USD | ||||
0,415 USD | 0,415 USD 0,38% | 0,38% | 1,4 mld USD | 17,6 mln USD | ||||
0,05735 USD | 0,05735 USD 3,10% | 3,10% | 1,3 mld USD | 15,5 mln USD | ||||
0,3531 USD | 0,3531 USD 5,47% | 5,47% | 1,3 mld USD | 189,0 mln USD | ||||
0,000003045 USD | 0,000003045 USD 2,20% | 2,20% | 1,2 mld USD | 323,2 mln USD | ||||
2,18 USD | 2,18 USD 0,32% | 0,32% | 1,2 mld USD | 30,3 mln USD | ||||
7,04 USD | 7,04 USD 1,22% | 1,22% | 1,1 mld USD | 46,8 mln USD | ||||
1,97 USD | 1,97 USD 2,84% | 2,84% | 1,0 mld USD | 19,6 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto