Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,02% | 0,02% | 1,6 mld USD | 101,9 mln USD | |||||
100,41 USD | 100,41 USD 1,31% | 1,31% | 1,5 mld USD | 253,4 mln USD | |||||
1,15 USD | 1,15 USD 3,32% | 3,32% | 1,5 mld USD | 10,6 mln USD | |||||
0,05667 USD | 0,05667 USD 0,19% | 0,19% | 1,3 mld USD | 15,4 mln USD | |||||
0,3982 USD | 0,3982 USD 1,51% | 1,51% | 1,3 mld USD | 25,2 mln USD | |||||
0,761 USD | 0,761 USD 3,79% | 3,79% | 1,3 mld USD | 111,0 mln USD | |||||
2,12 USD | 2,12 USD 1,23% | 1,23% | 1,2 mld USD | 33,9 mln USD | |||||
0,000002825 USD | 0,000002825 USD 4,41% | 4,41% | 1,2 mld USD | 200,0 mln USD | |||||
1,66 USD | 1,66 USD 1,18% | 1,18% | 1,2 mld USD | 9,3 mln USD | |||||
0,3232 USD | 0,3232 USD 4,28% | 4,28% | 1,1 mld USD | 179,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.