Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001422 USD | 0,001422 USD 0,83% | 0,83% | 43,9 mln USD | 33,2 tys. USD | |||||
0,2838 USD | 0,2838 USD 0,45% | 0,45% | 43,8 mln USD | 284,5 tys. USD | |||||
0,005745 USD | 0,005745 USD 1,33% | 1,33% | 45,6 mln USD | 8,9 tys. USD | |||||
0,0288 USD | 0,0288 USD 4,03% | 4,03% | 43,0 mln USD | 3,6 mln USD | |||||
0,02885 USD | 0,02885 USD 4,87% | 4,87% | 43,0 mln USD | 3,6 mln USD | |||||
0,2081 USD | 0,2081 USD 0,22% | 0,22% | 43,0 mln USD | 2,6 mln USD | |||||
131,54 USD | 131,54 USD 1,19% | 1,19% | 42,9 mln USD | 604,4 USD | |||||
0,1503 USD | 0,1503 USD 2,50% | 2,50% | 42,8 mln USD | 5,0 mln USD | |||||
0,0001021 USD | 0,0001021 USD 3,37% | 3,37% | 42,6 mln USD | 3,9 mln USD | |||||
202,60 USD | 202,60 USD 0,16% | 0,16% | 42,6 mln USD | 154,7 tys. USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.