Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,00000569 | € 0,00000569 0,00% | 0,00% | € 5,7K | € 2,2 | |||||
€ 0,000004975 | € 0,000004975 0,45% | 0,45% | € 1,9 mln. | € 8,6 | |||||
€ 0,000003232 | € 0,000003232 1,10% | 1,10% | € 3,2K | € 2,2 | |||||
€ 0,000001819 | € 0,000001819 0,00% | 0,00% | € 1,8K | € 16,6 | |||||
€ 0,000002602 | € 0,000002602 0,00% | 0,00% | € 2,6K | € 1,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 1,06 | € 1,06 0,24% | 0,24% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00001182 | € 0,00001182 0,28% | 0,28% | € 11,8K | € 8,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.