Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0002454 | € 0,0002454 5,66% | 5,66% | € 221,9K | € 176,2 | |||||
€ 0,000001764 | € 0,000001764 0,00% | 0,00% | € 1,8K | € 6,9 | |||||
€ 0,07296 | € 0,07296 0,67% | 0,67% | € 23,6 mln. | € 4,2 mln. | |||||
€ 0,000004145 | € 0,000004145 0,50% | 0,50% | € 4,1K | € 7,4 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 396,13 | € 396,13 3,73% | 3,73% | € 0,0 | € 5,1 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.