Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$0.000006209 | S$0.000006209 0.00% | 0.00% | S$6.2K | S$3.8 | |||||
S$0.0002018 | S$0.0002018 4.08% | 4.08% | S$201.9K | S$1.2K | |||||
S$0.000003356 | S$0.000003356 0.67% | 0.67% | S$3.4K | S$4.9 | |||||
S$0.000004038 | S$0.000004038 8.39% | 8.39% | S$3.7K | S$47.9 | |||||
S$0.000007379 | S$0.000007379 0.00% | 0.00% | S$7.4K | S$3.9 | |||||
S$0.000003533 | S$0.000003533 0.00% | 0.00% | S$3.5K | S$1.7 | |||||
S$0.0000523 | S$0.0000523 6.12% | 6.12% | S$5.2K | S$156.9 | |||||
S$0.00001623 | S$0.00001623 3.31% | 3.31% | S$14.7K | S$715.0 | |||||
S$0.0000122 | S$0.0000122 4.50% | 4.50% | S$12.2K | S$120.9 | |||||
S$0.00001158 | S$0.00001158 1.56% | 1.56% | S$11.5K | S$43.3 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.