Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$98,071.76 | S$98,071.76 2.64% | 2.64% | S$2.0T | S$38.3B | ||||
S$3,069.02 | S$3,069.02 3.40% | 3.40% | S$366.9B | S$16.8B | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$233.5B | S$83.3B | ||||
S$864.29 | S$864.29 2.09% | 2.09% | S$114.5B | S$1.5B | ||||
S$1.73 | S$1.73 2.40% | 2.40% | S$107.9B | S$2.8B | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$93.6B | S$17.5B | ||||
S$126.66 | S$126.66 4.71% | 4.71% | S$73.4B | S$3.8B | ||||
S$103.88 | S$103.88 3.13% | 3.13% | S$25.9B | S$1.7B | ||||
S$0.1039 | S$0.1039 2.40% | 2.40% | S$17.7B | S$746.6M | ||||
S$1,053.30 | S$1,053.30 4.42% | 4.42% | S$17.8B | S$889.1M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account