Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$0.00001937 | S$0.00001937 4.78% | 4.78% | S$19.2K | S$3.7 | |||||
S$0.000005567 | S$0.000005567 4.15% | 4.15% | S$5.3K | S$4.9 | |||||
S$0.000002718 | S$0.000002718 0.00% | 0.00% | S$2.7K | S$54.2 | |||||
S$0.000000000181 | S$0.000000000181 0.00% | 0.00% | S$8.8K | S$2.0 | |||||
S$0.000006189 | S$0.000006189 1.77% | 1.77% | S$6.2K | S$3.7 | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.003802 | S$0.003802 6.70% | 6.70% | S$171.1K | S$1.6K | |||||
S$0.00 | S$0.00 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$0.0 | |||||
S$0.001819 | S$0.001819 0.00% | 0.00% | S$0.0 | S$59.9 | |||||
S$0.00001037 | S$0.00001037 0.00% | 0.00% | S$10.1K | S$53.1 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.