
MOG
Mog Coin
$0.0₆2185
0.54%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOG-USDT MOGUSDT | A | 0.0₆2178USDT | 1.07% | 713,174,669,549.50MOG | 1,680 | 0.0₆2155USDT | 0.0₆2197USDT | |
2 | MOG-USDT MOG_USDT | A | 0.0₆2176USDT | 1.07% | 530,815,768,300.20MOG | 3,921 | 0.0₆2153USDT | 0.0₆2199USDT | |
3 | MOG-USD MOGUSD | AA | 0.0₆2159USD | 0.23% | 253,789,633,723.36MOG | 172 | 0.0₆2154USD | 0.0₆2196USD | |
4 | MOG-USDT MOGUSDT_SPBL | BB | 0.0₆2181USDT | 1.21% | 185,651,737,502.00MOG | 1,129 | 0.0₆2155USDT | 0.0₆2197USDT | |
5 | MOG-EUR MOG-EUR | BB | 0.0₆1846EUR | -0.09% | 52,709,821,249.00MOG | 77 | 0.0₆1847EUR | 0.0₆1859EUR | |
6 | MOG-USD MOG-USD | AA | 0.0₆2200USD | 4.76% | 46,165,812,976.00MOG | 175 | 0.0₆2100USD | 0.0₆2200USD | |
7 | MOG-EUR MOGEUR | AA | 0.0₆1839EUR | 0.38% | 7,495,049,205.21MOG | 19 | 0.0₆1832EUR | 0.0₆1859EUR | |
8 | MOG-USD MOG_USD | AA | 0.0₆2170USD | 0.38% | 6,634,800,000.00MOG | 12 | 0.0₆2162USD | 0.0₆2184USD | |
9 | MOG-EUR mogeur | AA | 0.0₆1900EUR | 0.000 | 1,252,631,579.00MOG | 2 | 0.0₆1900EUR | 0.0₆1900EUR | |
10 | MOG-USDT MOG_USDT | AA | 0.0₆2154USDT | 0.000 | 0MOG | 0 | 0.0₆2154USDT | 0.0₆2154USDT | |
11 | MOG-USD mogusd | AA | 0.0₆2100USD | 0.000 | 0MOG | 0 | 0.0₆2100USD | 0.0₆2100USD | |
12 | MOG-USDT mogusdt | C | 0.0₆2181USDT | 0.97% | 4,247,807,374,750.55MOG | 51,222 | 0.0₆2160USDT | 0.0₆2202USDT | |
13 | MOG-USDT mog_usdt | D | 0.0₆2176USDT | 1.02% | 3,720,933,787,906.00MOG | 95,558 | 0.0₆2154USDT | 0.0₆2198USDT | |
14 | MOG-USDT MOG_USDT | B | 0.0₆2175USDT | 1.02% | 1,416,634,675,307.00MOG | 23,048 | 0.0₆2153USDT | 0.0₆2199USDT | |
15 | MOG-USDT mog_usdt | D | 0.0₆2183USDT | 0.97% | 758,393,852,860.75MOG | 52,196 | 0.0₆2162USDT | 0.0₆2208USDT | |
16 | MOG-USDT MOGUSDT | D | 0.0₆2170USDT | 0.46% | 728,865,754,959.00MOG | 33,093 | 0.0₆2160USDT | 0.0₆2210USDT | |
17 | MOG-USDT MOGUSDT | C | 0.0₆2178USDT | 1.16% | 597,588,407,176.00MOG | 4,640 | 0.0₆2153USDT | 0.0₆2197USDT | |
18 | MOG-USDT MOG-USDT | B | 0.0₆2178USDT | 1.07% | 258,265,471,657.00MOG | 812 | 0.0₆2155USDT | 0.0₆2196USDT | |
19 | MOG-ETH MOG2_ETH | - | 0.0₁₀7026ETH | 1.69% | 242,203,263,152.00MOG | 799 | 0.0₁₀6910ETH | 0.0₁₀7919ETH | |
20 | MOG-USDT MOGUSDT | D | 0.0₆2126USDT | -1.67% | 241,877,665,180.00MOG | 1,542 | 0.0₆2162USDT | 0.0₆2180USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |