
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDE-USDT USDEUSDT | A | 1.00USDT | 0.000 | 7,676,983.55USDE | 5,665 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
2 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 1.00USDT | 0.000 | 1,487,613.00USDE | 358 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
3 | USDE-USD USDEUSD | AA | 0.9997USD | 0.000 | 223,034.94USDE | 212 | 0.9997USD | 0.9998USD | |
4 | USDE-USDC USDEUSDC | A | 0.9998USDC | -0.02% | 176,980.62USDE | 900 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
5 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9998USDC | 0.000 | 160,602.00USDE | 1,128 | 0.9998USDC | 0.9999USDC | |
6 | USDE-USDC USDE_USDC | BB | 0.9998USDC | 0.000 | 90,020.00USDE | 2,671 | 0.9998USDC | 1.00USDC | |
7 | USDE-USDT USDE_USDT | BB | 0.9999USDT | -0.01% | 61,079.00USDE | 2,833 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
8 | USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | BB | 0.9999USDT | 0.01% | 53,598.85USDE | 223 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
9 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9996USDC | -0.01% | 29,207.05USDE | 21 | 0.9997USDC | 0.9999USDC | |
10 | USDE-EUR USDEEUR | AA | 0.8694EUR | 0.15% | 12,413.87USDE | 30 | 0.8681EUR | 0.8696EUR | |
11 | USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | BB | 0.9997USDC | 0.000 | 9,913.60USDE | 224 | 0.9997USDC | 0.9999USDC | |
12 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 1.00USDT | 0.03% | 3,299.02USDE | 17 | 0.9999USDT | 1.00USDT | |
13 | USDE-USDT USDE_USDT | A | 0.9996USDT | -0.03% | 2,213.14USDE | 32 | 0.9999USDT | 0.9999USDT | |
14 | USDE-USDT USDE-USDT | BB | 0.9999USDT | 0.000 | 140.58USDE | 7 | 0.9999USDT | 0.9999USDT | |
15 | USDE-USDT sUSDEUSDT | C | 0.9998USDT | 0.000 | 2,756,913.35USDE | 646 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
16 | USDE-USDT USDEUSDT | D | 1.00USDT | 0.000 | 1,586,590.32USDE | 53,168 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
17 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 0.9999USDT | -0.01% | 675,694.00USDE | 1,442 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
18 | USDE-USDT usdeusdt | C | 0.9998USDT | -0.03% | 512,303.77USDE | 955 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
19 | USDE-USDT usde_usdt | C | 0.9999USDT | -0.01% | 355,966.74USDE | 82,680 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
20 | USDE-USDT usde_usdt | xtpub | - | 1.00USDT | 0.000 | 298,027.00USDE | 616 | 1.00USDT | 1.00USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |