
USDE
Ethena USDe
$0.9992
0.00%
Ethena USDe
USDE
$0.9992
0.00%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDE-USDT USDEUSDT | A | 0.9994USDT | 0.01% | 9,857,474.72USDE | 1,694 | 0.9993USDT | 0.9995USDT | |
2 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 0.9993USDT | 0.000 | 829,392.00USDE | 2,494 | 0.9993USDT | 0.9994USDT | |
3 | USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | BB | 0.9994USDT | 0.03% | 551,674.21USDE | 982 | 0.9991USDT | 0.9995USDT | |
4 | USDE-USDC USDEUSDC | A | 0.9993USDC | 0.000 | 123,656.12USDE | 237 | 0.9993USDC | 0.9994USDC | |
5 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9993USDC | 0.01% | 99,326.00USDE | 125 | 0.9992USDC | 0.9994USDC | |
6 | USDE-USDC USDE_USDC | BB | 0.9996USDC | 0.000 | 94,507.00USDE | 3,987 | 0.9996USDC | 0.9998USDC | |
7 | USDE-USDT USDE_USDT | BB | 0.9996USDT | 0.000 | 51,408.00USDE | 2,328 | 0.9996USDT | 0.9997USDT | |
8 | USDE-KRW KRW-USDE | BB | 1,474.00KRW | 0.34% | 17,346.94USDE | 76 | 1,469.00KRW | 1,479.00KRW | |
9 | USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | BB | 0.9993USDC | 0.000 | 11,424.34USDE | 190 | 0.9993USDC | 0.9994USDC | |
10 | USDE-USDT USDE_USDT | A | 0.9985USDT | -0.02% | 7,499.36USDE | 105 | 0.9987USDT | 0.9990USDT | |
11 | USDE-EUR USDEEUR | AA | 0.8618EUR | 0.12% | 1,163.11USDE | 48 | 0.8608EUR | 0.8619EUR | |
12 | USDE-USD USDEUSD | AA | 0.9994USD | 0.01% | 799.36USDE | 18 | 0.9993USD | 0.9994USD | |
13 | USDE-USDT USDT-USDE | BB | 0.9876USDT | 0.000 | 0USDE | 0 | 0.9876USDT | 0.9876USDT | |
14 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 0.9995USDT | 0.000 | 0USDE | 0 | 0.9995USDT | 0.9995USDT | |
15 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 0.9993USDC | 0.000 | 0USDE | 0 | 0.9993USDC | 0.9993USDC | |
16 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 0.9994USDT | 0.01% | 3,884,193.96USDE | 5,636 | 0.9993USDT | 0.9995USDT | |
17 | USDE-USDT usdeusdt | C | 0.9992USDT | 0.01% | 1,970,608.04USDE | 2,864 | 0.9991USDT | 0.9994USDT | |
18 | USDE-USDT USDEUSDT | D | 0.9995USDT | 0.01% | 1,626,164.26USDE | 56,581 | 0.9994USDT | 0.9996USDT | |
19 | USDE-USDC USDEUSDC | - | 0.9989USDC | -0.00% | 678,331.25USDE | 2,201 | 0.9989USDC | 0.9991USDC | |
20 | USDE-USDT usde_usdt | D | 0.9993USDT | 0.01% | 556,988.85USDE | 85,522 | 0.9992USDT | 0.9998USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |