
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDE-USDT USDEUSDT | A | 1,00USDT | -0,01% | 8.907.803,94USDE | 1275 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
2 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 1,00USDT | -0,01% | 335.453,00USDE | 1431 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
3 | USDE-USDC USDEUSDC | A | 1,00USDC | 0,00% | 215.432,40USDE | 251 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
4 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 1,00USDC | 0,01% | 184.843,00USDE | 2261 | 0.9999USDC | 1,00USDC | |
5 | USDE-USDC USDE_USDC | BB | 1,00USDC | 0,01% | 17.944,00USDE | 729 | 0.9999USDC | 1,00USDC | |
6 | USDE-USDT USDE_USDT | BB | 1,00USDT | -0,03% | 14.263,00USDE | 407 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
7 | USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | BB | 1,00USDT | -0,01% | 11.705,67USDE | 203 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
8 | USDE-USDT USDE_USDT | A | 1,00USDT | -0,03% | 7575,03USDE | 27 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
9 | USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | BB | 1,00USDC | 0,02% | 4653,01USDE | 246 | 0.9998USDC | 1,00USDC | |
10 | USDE-EUR USDEEUR | AA | 0.8681EUR | 0,20% | 3454,54USDE | 2 | 0.8664EUR | 0.8682EUR | |
11 | USDE-USDC USDEUSDC | AA | 1,00USDC | 0,02% | 1800,87USDE | 3 | 0.9998USDC | 1,00USDC | |
12 | USDE-USDT USDEUSDT | AA | 1,00USDT | -0,01% | 1000,00USDE | 2 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
13 | USDE-USD USDEUSD | AA | 0.9996USD | 0,00% | 0USDE | 0 | 0.9996USD | 0.9996USD | |
14 | USDE-USDT USDE-USDT | BB | 0.9991USDT | 0,00% | 0USDE | 0 | 0.9991USDT | 0.9991USDT | |
15 | USDE-USDT usdeusdt | C | 0.9993USDT | 0,00% | 1.391.206,93USDE | 2290 | 0.9993USDT | 1,00USDT | |
16 | USDE-USDT USDEUSDT | D | 1,00USDT | -0,02% | 1.218.253,60USDE | 50.634 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
17 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 1,00USDT | -0,01% | 1.130.303,01USDE | 2253 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
18 | USDE-USDT sUSDEUSDT | C | 1,00USDT | 0,01% | 1.134.452,83USDE | 639 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
19 | USDE-USDT usde_usdt | C | 1,00USDT | -0,01% | 335.498,78USDE | 83.440 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
20 | USDE-USDT USDEUSDT | C | 1,00USDT | -0,02% | 238.856,00USDE | 2318 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |