
REQ
Request Network
$0.09159
4,35%
Request Network
REQ
$0.09159
4,35%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQ-USDT REQUSDT | AA | 0.09120USDT | -5,30% | 3.614.529,00REQ | 6.515 | 0.09630USDT | 0.09690USDT | |
2 | REQ-USD REQ-USD | AA | 0.09070USD | -5,72% | 1.559.378,00REQ | 547 | 0.09620USD | 0.09670USD | |
3 | REQ-USDT REQ_USDT | A | 0.09108USDT | -5,44% | 961.925,17REQ | 7.998 | 0.09632USDT | 0.09679USDT | |
4 | REQ-USD REQ_USD | AA | 0.09138USD | -4,51% | 249.462,00REQ | 92 | 0.09570USD | 0.09622USD | |
5 | REQ-BTC REQBTC | AA | 0.0₅1190BTC | -2,46% | 146.719,00REQ | 86 | 0.0₅1220BTC | 0.0₅1260BTC | |
6 | REQ-EUR REQ-EUR | BB | 0.07799EUR | -3,36% | 15.774,11REQ | 26 | 0.08070EUR | 0.08234EUR | |
7 | REQ-USD REQUSD | AA | 0.09129USD | -5,52% | 5.771,04REQ | 7 | 0.09662USD | 0.09662USD | |
8 | REQ-EUR REQEUR | AA | 0.07727EUR | -5,13% | 3.944,67REQ | 16 | 0.08144EUR | 0.08144EUR | |
9 | REQ-EUR REQEUR | BB | 0.08130EUR | 0,74% | 319,20REQ | 1 | 0.08069EUR | 0.08130EUR | |
10 | REQ-USDT REQUSDT | BB | 0.09210USDT | -4,66% | 276,65REQ | 3 | 0.09660USDT | 0.09660USDT | |
11 | REQ-USD REQUSD | BB | 0.09220USD | -4,06% | 255,36REQ | 1 | 0.09610USD | 0.09610USD | |
12 | REQ-USDT REQUSDT | BB | 0.09610USDT | 0,000 | 0REQ | 0 | 0.09610USDT | 0.09610USDT | |
13 | REQ-USDT requsdt | C | 0.09120USDT | -5,79% | 22.040.694,50REQ | 71.862 | 0.09680USDT | 0.09710USDT | |
14 | REQ-USDT req_usdt | xtpub | - | 0.09110USDT | -5,40% | 1.799.127,00REQ | 5.342 | 0.09630USDT | 0.09690USDT |
15 | REQ-USDT REQ_USDT | - | 0.09080USDT | -5,71% | 703.397,00REQ | 2.171 | 0.09630USDT | 0.09680USDT | |
16 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.09110USDT | -5,40% | 530.098,00REQ | 6.691 | 0.09630USDT | 0.09690USDT | |
17 | REQ-USDT req_usdt | D | 0.09090USDT | -5,61% | 457.393,00REQ | 3.815 | 0.09630USDT | 0.09690USDT | |
18 | REQ-USDT REQUSDT | D | 0.09073USDT | -5,79% | 419.486,32REQ | 2.669 | 0.09632USDT | 0.09678USDT | |
19 | REQ-USDT REQ_USDT | D | 0.09070USDT | -5,62% | 306.076,00REQ | 1.476 | 0.09610USDT | 0.09710USDT | |
20 | REQ-USDT REQ-USDT | B | 0.09098USDT | -5,52% | 124.128,18REQ | 212 | 0.09630USDT | 0.09640USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |