
FARM
Harvest Finance
$14.40
9.21%
Harvest Finance
FARM
$14.40
9.21%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARM-USDT FARMUSDT | AA | 15.12USDT | -3.94% | 22,391.45FARM | 11,300 | 15.74USDT | 15.91USDT | |
2 | FARM-USD FARM-USD | AA | 15.13USD | -4.30% | 4,440.14FARM | 949 | 15.81USD | 15.83USD | |
3 | FARM-USD FARM_USD | AA | 15.17USD | -3.65% | 1,069.40FARM | 87 | 15.75USD | 15.85USD | |
4 | FARM-USDT FARM_USDT | A | 15.10USDT | -4.37% | 1,044.32FARM | 844 | 15.79USDT | 15.88USDT | |
5 | FARM-USD FARMUSD | AA | 15.09USD | -4.73% | 947.50FARM | 204 | 15.84USD | 15.84USD | |
6 | FARM-EUR FARMEUR | AA | 11.19EUR | -18.74% | 0.1200FARM | 1 | 13.77EUR | 13.77EUR | |
7 | FARM-USDT farm_usdt | xtpub | - | 15.12USDT | -3.94% | 15,601.28FARM | 11,491 | 15.74USDT | 15.91USDT |
8 | FARM-USDT FARMUSDT | C | 15.09USDT | -4.19% | 7,644.79FARM | 7,231 | 15.75USDT | 15.90USDT | |
9 | FARM-USDT FARMUSDT | D | 15.08USDT | -4.19% | 5,936.13FARM | 7,155 | 15.74USDT | 15.89USDT | |
10 | FARM-USDT FARM_USDT | C | 15.10USDT | -4.13% | 3,968.92FARM | 6,253 | 15.75USDT | 15.89USDT | |
11 | FARM-USDT FARM_USDT | - | 15.12USDT | -4.00% | 3,623.30FARM | 3,105 | 15.75USDT | 15.88USDT | |
12 | FARM-USDT FARMUSDT | D | 15.14USDT | -4.18% | 701.03FARM | 502 | 15.80USDT | 15.90USDT | |
13 | FARM-USDT sFARMUSDT | C | 15.16USDT | -3.56% | 443.10FARM | 1,747 | 15.72USDT | 15.93USDT | |
14 | FARM-USDT FARMUSDT | C | 15.09USDT | -4.01% | 172.90FARM | 1,483 | 15.72USDT | 15.77USDT | |
15 | FARM-USDT FARM_USDT | D | 15.10USDT | -4.13% | 115.27FARM | 1,435 | 15.75USDT | 15.92USDT | |
16 | FARM-INR FARMINR | - | 1,447.20INR | -6.78% | 59.18FARM | 24 | 1,552.40INR | 1,552.40INR | |
17 | FARM-USDT FARM_USDT | D | 13.37USDT | -16.44% | 50.42FARM | 6 | 16.00USDT | 16.00USDT | |
18 | FARM-BRL FARM-BRL | C | 81.50BRL | -1.81% | 1.97FARM | 30 | 83.00BRL | 83.00BRL | |
19 | FARM-USD FARMUSD | BB | 27.61USD | 0.000 | 0FARM | 0 | 27.61USD | 27.61USD | |
20 | FARM-USDT FARMUSDT | BB | 27.93USDT | 0.000 | 0FARM | 0 | 27.93USDT | 27.93USDT | |
21 |