
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW-USDT FLOWUSDT | AA | 0.02502USDT | -2.91% | 5,682,336.68FLOW | 1,944 | 0.02577USDT | 0.02595USDT | |
2 | FLOW-USDT FLOW_USDT | BB | 0.02502USDT | -2.99% | 3,885,576.98FLOW | 15,288 | 0.02579USDT | 0.02600USDT | |
3 | FLOW-USD FLOWUSD | AA | 0.02510USD | -3.83% | 1,434,350.94FLOW | 138 | 0.02610USD | 0.02610USD | |
4 | FLOW-USDT FLOW_USDT | A | 0.02508USDT | -2.79% | 1,145,763.00FLOW | 385 | 0.02580USDT | 0.02606USDT | |
5 | FLOW-USDT FLOWUSDT | A | 0.02507USDT | -2.60% | 748,058.46FLOW | 363 | 0.02574USDT | 0.02598USDT | |
6 | FLOW-USD FLOW-USD | AA | 0.02501USD | -2.80% | 605,222.36FLOW | 305 | 0.02573USD | 0.02584USD | |
7 | FLOW-USDT FLOW-USDT | A | 0.02504USDT | -2.80% | 471,110.49FLOW | 308 | 0.02576USDT | 0.02600USDT | |
8 | FLOW-EUR FLOW_EUR | BB | 0.02195EUR | -2.88% | 394,018.60FLOW | 438 | 0.02260EUR | 0.02276EUR | |
9 | FLOW-BTC FLOW_BTC | BB | 0.0₆3800BTC | -5.00% | 305,168.53FLOW | 31 | 0.0₆4000BTC | 0.0₆4000BTC | |
10 | FLOW-EUR FLOWEUR | AA | 0.02200EUR | -3.08% | 279,241.94FLOW | 43 | 0.02270EUR | 0.02270EUR | |
11 | FLOW-USDT FLOW_USDT | AA | 0.02574USDT | 0.00% | 0FLOW | 0 | 0.02574USDT | 0.02574USDT | |
12 | FLOW-USDT FLOW-USDT | BB | 0.02500USDT | -2.72% | 77,749.48FLOW | 221 | 0.02570USDT | 0.02590USDT | |
13 | FLOW-USD FLOW_USD | AA | 0.02492USD | -3.52% | 14,475.50FLOW | 22 | 0.02583USD | 0.02586USD | |
14 | FLOW-USD FLOWUSD | BB | 0.02530USD | -1.98% | 869.70FLOW | 1 | 0.02581USD | 0.02581USD | |
15 | FLOW-USDT FLOWUSDT | BB | 0.02570USDT | -0.46% | 869.70FLOW | 1 | 0.02582USDT | 0.02582USDT | |
16 | FLOW-EUR FLOW-EUR | A | 0.02275EUR | 0.00% | 0FLOW | 0 | 0.02275EUR | 0.02275EUR | |
17 | FLOW-USDC FLOW-USDC | A | 0.02569USDC | 0.00% | 0FLOW | 0 | 0.02569USDC | 0.02569USDC | |
18 | FLOW-USD FLOW-USD | A | 0.02534USD | -2.73% | 10.00FLOW | 1 | 0.02605USD | 0.02605USD | |
19 | FLOW-USDT FLOW_USDT | B | 0.02502USDT | -2.95% | 13,541,220.70FLOW | 22,940 | 0.02578USDT | 0.02597USDT | |
20 | FLOW-USDT FLOW_USDT | C | 0.02502USDT | -2.91% | 2,723,947.99FLOW | 6,362 | 0.02577USDT | 0.02593USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |