
FLOW
Flow
$0.03840
1,61%
Flow
FLOW
$0.03840
1,61%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOW-USDT FLOWUSDT | AA | 0.03845USDT | -1,51% | 29 732 265,18FLOW | 15 998 | 0.03904USDT | 0.03945USDT | |
2 | FLOW-USDT FLOW_USDT | BB | 0.03846USDT | -1,56% | 17 369 392,09FLOW | 47 522 | 0.03907USDT | 0.03950USDT | |
3 | FLOW-USDT FLOWUSDT | A | 0.03839USDT | -1,69% | 4 175 544,78FLOW | 3 744 | 0.03905USDT | 0.03945USDT | |
4 | FLOW-USDT FLOW-USDT | AA | 0.03845USDT | -1,51% | 3 772 543,34FLOW | 2 202 | 0.03904USDT | 0.03946USDT | |
5 | FLOW-USD FLOW-USD | AA | 0.03833USD | -1,87% | 3 144 881,88FLOW | 844 | 0.03905USD | 0.03941USD | |
6 | FLOW-USD FLOWUSD | AA | 0.03839USD | -1,54% | 1 368 055,01FLOW | 524 | 0.03900USD | 0.03950USD | |
7 | FLOW-EUR FLOW_EUR | BB | 0.03296EUR | -1,44% | 1 181 307,27FLOW | 1 132 | 0.03343EUR | 0.03368EUR | |
8 | FLOW-BTC FLOW_BTC | BB | 0.0₆5100BTC | 4,08% | 872 961,44FLOW | 146 | 0.0₆4900BTC | 0.0₆5100BTC | |
9 | FLOW-USDT FLOW_USDT | A | 0.03842USDT | -1,26% | 460 413,00FLOW | 264 | 0.03891USDT | 0.03932USDT | |
10 | FLOW-EUR FLOWEUR | AA | 0.03309EUR | -0,30% | 187 759,92FLOW | 61 | 0.03320EUR | 0.03370EUR | |
11 | FLOW-USD FLOW_USD | AA | 0.03893USD | -1,79% | 99 910,50FLOW | 52 | 0.03964USD | 0.03964USD | |
12 | FLOW-USDT FLOW_USDT | AA | 0.03880USDT | 0,13% | 41 924,40FLOW | 12 | 0.03875USDT | 0.03937USDT | |
13 | FLOW-USD FLOW-USD | AA | 0.03925USD | 1,71% | 10 371,71FLOW | 32 | 0.03859USD | 0.03925USD | |
14 | FLOW-USDC FLOW-USDC | AA | 0.03916USDC | -0,99% | 7 931,33FLOW | 2 | 0.03955USDC | 0.03955USDC | |
15 | FLOW-USDT FLOWUSDT | BB | 0.03757USDT | -3,12% | 942,60FLOW | 1 | 0.03878USDT | 0.03878USDT | |
16 | FLOW-EUR FLOW-EUR | AA | 0.03300EUR | -0,99% | 957,91FLOW | 26 | 0.03334EUR | 0.03334EUR | |
17 | FLOW-USD FLOWUSD | BB | 0.03800USD | -4,57% | 518,43FLOW | 1 | 0.03982USD | 0.03982USD | |
18 | FLOW-USDT FLOWUSDT | BB | 0.03519USDT | -9,19% | 168,31FLOW | 1 | 0.03875USDT | 0.03875USDT | |
19 | FLOW-TRY FLOWTRY | E | 1,71TRY | -2,01% | 9 177 614,47FLOW | 771 | 1,74TRY | 1,77TRY | |
20 | FLOW-USDT FLOW_USDT | B | 0.03845USDT | -1,54% | 8 060 300,50FLOW | 20 505 | 0.03905USDT | 0.03946USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |