
MANA
Decentraland
$0.08764
0,85%
Decentraland
MANA
$0.08764
0,85%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANA-USDT MANA_USDT | BB | 0.08780USDT | 1.04% | 4,843,077.61MANA | 12,611 | 0.08690USDT | 0.08820USDT | |
2 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.08780USDT | 1.04% | 2,693,320.00MANA | 2,035 | 0.08690USDT | 0.08790USDT | |
3 | MANA-EUR MANA_EUR | BB | 0.07560EUR | 1.48% | 606,318.51MANA | 385 | 0.07450EUR | 0.07570EUR | |
4 | MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.08788USDT | 1.03% | 518,210.47MANA | 2,719 | 0.08698USDT | 0.08795USDT | |
5 | MANA-TRY MANATRY | AA | 4.01TRY | 1.01% | 517,271.10MANA | 383 | 3.97TRY | 4.02TRY | |
6 | MANA-USD MANA-USD | AA | 0.08770USD | 1.15% | 467,441.95MANA | 473 | 0.08670USD | 0.08780USD | |
7 | MANA-BTC MANA_BTC | BB | 0.0₅1138BTC | 0.80% | 433,761.00MANA | 397 | 0.0₅1129BTC | 0.0₅1139BTC | |
8 | MANA-USDT MANA-USDT | A | 0.08794USDT | 1.22% | 404,335.15MANA | 1,041 | 0.08688USDT | 0.08795USDT | |
9 | MANA-USD MANAUSD | AA | 0.08782USD | 1.06% | 354,990.04MANA | 332 | 0.08690USD | 0.08782USD | |
10 | MANA-TRY MANA_TRY | BB | 4.00TRY | 0.45% | 315,200.30MANA | 261 | 3.98TRY | 4.03TRY | |
11 | MANA-USDT MANA-USDT | BB | 0.08794USDT | 1.14% | 299,397.43MANA | 676 | 0.08695USDT | 0.08800USDT | |
12 | MANA-USDT MANAUSDT_SPBL | BB | 0.08770USDT | 0.92% | 235,684.63MANA | 550 | 0.08690USDT | 0.08790USDT | |
13 | MANA-EUR MANAEUR | AA | 0.07537EUR | 0.48% | 61,891.43MANA | 71 | 0.07500EUR | 0.07539EUR | |
14 | MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.08780USDC | 0.000 | 0MANA | 0 | 0.08780USDC | 0.08780USDC | |
15 | MANA-USD MANA_USD | AA | 0.08763USD | 0.99% | 53,957.10MANA | 57 | 0.08677USD | 0.08796USD | |
16 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.08780USDT | 0.42% | 29,496.85MANA | 21 | 0.08743USDT | 0.08780USDT | |
17 | MANA-USDT MANA_USDT | A | 0.08790USDT | 0.69% | 28,618.44MANA | 31 | 0.08730USDT | 0.08790USDT | |
18 | MANA-EUR MANA-EUR | AA | 0.07600EUR | 1.33% | 16,154.85MANA | 63 | 0.07500EUR | 0.07600EUR | |
19 | MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.08615USDC | 2.94% | 6,656.95MANA | 7 | 0.08369USDC | 0.08658USDC | |
20 | MANA-USD manausd | A | 0.08753USD | -1.37% | 1,748.05MANA | 6 | 0.08875USD | 0.08875USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |