
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.06990USDT | -1,96% | 10.359.696,00MANA | 7.368 | 0.07130USDT | 0.07480USDT | |
2 | MANA-USDT MANA-USDT | A | 0.06995USDT | -1,98% | 5.339.482,63MANA | 13.911 | 0.07137USDT | 0.07478USDT | |
3 | MANA-USDT MANA_USDT | BB | 0.07000USDT | -1,69% | 3.193.559,65MANA | 8.128 | 0.07120USDT | 0.07480USDT | |
4 | MANA-USD MANAUSD | AA | 0.06992USD | -2,28% | 2.886.051,60MANA | 1.053 | 0.07155USD | 0.07462USD | |
5 | MANA-TRY MANATRY | AA | 3,30TRY | -2,65% | 2.845.706,00MANA | 956 | 3,39TRY | 3,59TRY | |
6 | MANA-USDT MANAUSDT | A | 0.06995USDT | -1,98% | 1.562.605,68MANA | 6.407 | 0.07137USDT | 0.07486USDT | |
7 | MANA-USD MANA-USD | AA | 0.06980USD | -2,10% | 1.466.796,34MANA | 673 | 0.07130USD | 0.07470USD | |
8 | MANA-USDC MANAUSDC | AA | 0.07020USDC | -2,09% | 828.041,39MANA | 19 | 0.07170USDC | 0.07340USDC | |
9 | MANA-EUR MANA_EUR | BB | 0.06090EUR | -2,09% | 490.136,60MANA | 455 | 0.06220EUR | 0.06550EUR | |
10 | MANA-TRY MANA_TRY | BB | 3,29TRY | -1,97% | 460.863,50MANA | 421 | 3,36TRY | 3,53TRY | |
11 | MANA-USDT MANA-USDT | BB | 0.07002USDT | -1,86% | 315.238,49MANA | 1.467 | 0.07135USDT | 0.07473USDT | |
12 | MANA-EUR MANAEUR | AA | 0.06117EUR | -1,99% | 293.582,39MANA | 144 | 0.06241EUR | 0.06519EUR | |
13 | MANA-USDT MANAUSDT_SPBL | BB | 0.07004USDT | -2,07% | 285.504,76MANA | 1.295 | 0.07152USDT | 0.07471USDT | |
14 | MANA-BTC MANA_BTC | BB | 0.0₅1092BTC | -1,71% | 119.287,00MANA | 126 | 0.0₅1111BTC | 0.0₅1168BTC | |
15 | MANA-USDT MANAUSDT | AA | 0.07000USDT | -2,47% | 50.695,46MANA | 14 | 0.07177USDT | 0.07446USDT | |
16 | MANA-EUR MANA-EUR | AA | 0.06100EUR | -1,61% | 43.221,86MANA | 8 | 0.06200EUR | 0.06500EUR | |
17 | MANA-USDC MANA-USDC | A | 0.06992USDC | -2,48% | 42.578,17MANA | 101 | 0.07170USDC | 0.07474USDC | |
18 | MANA-USDT MANA_USDT | A | 0.06999USDT | -1,06% | 28.990,70MANA | 89 | 0.07074USDT | 0.07457USDT | |
19 | MANA-USD MANA_USD | AA | 0.07012USD | -2,15% | 26.221,90MANA | 64 | 0.07166USD | 0.07471USD | |
20 | MANA-EUR MANA-EUR | A | 0.06115EUR | -2,57% | 16.134,19MANA | 72 | 0.06276EUR | 0.06526EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |