
SUN
Sun Token
$0.01919
0,38%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN-USDT SUN_USDT | BB | 0.01919USDT | 0,37% | 42.857.315,77SUN | 19.859 | 0.01913USDT | 0.01928USDT | |
2 | SUN-USDT SUNUSDT | AA | 0.01918USDT | 0,26% | 14.406.124,00SUN | 2.666 | 0.01914USDT | 0.01926USDT | |
3 | SUN-USDC SUN_USDC | BB | 0.01920USDC | 0,90% | 6.011.897,99SUN | 882 | 0.01903USDC | 0.01927USDC | |
4 | SUN-KRW KRW-SUN | BB | 27,80KRW | -0,36% | 4.354.102,68SUN | 350 | 27,90KRW | 27,90KRW | |
5 | SUN-USDT SUN_USDT | A | 0.01921USDT | 0,37% | 2.234.245,20SUN | 974 | 0.01914USDT | 0.01929USDT | |
6 | SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | BB | 0.01918USDT | 0,05% | 1.338.099,00SUN | 612 | 0.01918USDT | 0.01926USDT | |
7 | SUN-USDT SUNUSDT | A | 0.01918USDT | 0,21% | 1.307.913,75SUN | 621 | 0.01915USDT | 0.01927USDT | |
8 | SUN-TRY SUNTRY | AA | 0.8235TRY | 0,29% | 800.548,00SUN | 302 | 0.8211TRY | 0.8256TRY | |
9 | SUN-USD SUNUSD | AA | 0.01908USD | -0,42% | 15.623,99SUN | 19 | 0.01916USD | 0.01935USD | |
10 | SUN-USDT SUNUSDT | BB | 0.01926USDT | 1,10% | 5.977,34SUN | 2 | 0.01905USDT | 0.01926USDT | |
11 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01925USD | 1,10% | 5.907,53SUN | 2 | 0.01904USD | 0.01925USD | |
12 | SUN-EUR SUNEUR | AA | 0.01649EUR | 1,73% | 3.447,10SUN | 7 | 0.01620EUR | 0.01649EUR | |
13 | SUN-USDC SUNUSDC | BB | 0.01917USDC | 0,63% | 907,53SUN | 1 | 0.01905USDC | 0.01917USDC | |
14 | SUN-USDT USDT-SUN | BB | 0.01900USDT | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.01900USDT | 0.01900USDT | |
15 | SUN-BTC BTC-SUN | BB | 0.0₆2200BTC | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.0₆2200BTC | 0.0₆2200BTC | |
16 | SUN-USDT SUNUST | BB | 0.01903USDT | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.01903USDT | 0.01903USDT | |
17 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01902USD | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.01902USD | 0.01902USD | |
18 | SUN-USDT SUN_USDT | D | 0.01920USDT | 0,30% | 249.702.122,80SUN | 80.984 | 0.01914USDT | 0.01929USDT | |
19 | SUN-USDT SUN_USDT | B | 0.01918USDT | 0,31% | 216.846.066,30SUN | 55.251 | 0.01912USDT | 0.01926USDT | |
20 | SUN-USDT sunusdt | C | 0.01920USDT | 0,32% | 80.549.145,43SUN | 8.451 | 0.01914USDT | 0.01927USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |