
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN-USDT SUNUSDT | AA | 0.01692USDT | 1.87% | 56,732,267.00SUN | 9,646 | 0.01661USDT | 0.01699USDT | |
2 | SUN-USDT SUN_USDT | BB | 0.01693USDT | 1.97% | 21,474,284.68SUN | 14,334 | 0.01660USDT | 0.01700USDT | |
3 | SUN-TRY SUNTRY | AA | 0.7793TRY | 1.55% | 3,755,980.00SUN | 576 | 0.7674TRY | 0.7846TRY | |
4 | SUN-USDC SUN_USDC | BB | 0.01692USDC | 1.84% | 1,903,869.88SUN | 376 | 0.01661USDC | 0.01698USDC | |
5 | SUN-USDT SUN_USDT | A | 0.01696USDT | 2.17% | 1,231,465.90SUN | 329 | 0.01660USDT | 0.01697USDT | |
6 | SUN-USDT SUNUSDT | A | 0.01695USDT | 2.17% | 1,155,141.78SUN | 398 | 0.01659USDT | 0.01699USDT | |
7 | SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | BB | 0.01693USDT | 1.93% | 548,022.00SUN | 336 | 0.01661USDT | 0.01697USDT | |
8 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01768USD | 0.000 | 0SUN | 0 | 0.01768USD | 0.01768USD | |
9 | SUN-USD SUNUSD | AA | 0.01691USD | 2.73% | 15,734.33SUN | 10 | 0.01646USD | 0.01691USD | |
10 | SUN-USDT SUN-USDT | BB | 0.01685USDT | 2.31% | 13,402.10SUN | 12 | 0.01646USDT | 0.01689USDT | |
11 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.01696USD | 2.67% | 1,522.09SUN | 1 | 0.01652USD | 0.01696USD | |
12 | SUN-USDC SUNUSDC | BB | 0.01692USDC | 2.09% | 1,281.76SUN | 1 | 0.01658USDC | 0.01692USDC | |
13 | SUN-USDT SUNUSDT | BB | 0.01682USDT | 0.45% | 1,121.54SUN | 1 | 0.01675USDT | 0.01682USDT | |
14 | SUN-EUR SUNEUR | AA | 0.01465EUR | 0.76% | 623.99SUN | 1 | 0.01454EUR | 0.01465EUR | |
15 | SUN-USDT SUNUST | BB | 0.01670USDT | 0.000 | 0SUN | 0 | 0.01670USDT | 0.01670USDT | |
16 | SUN-USDT SUN_USDT | B | 0.01691USDT | 1.87% | 1,168,189,546.50SUN | 264,225 | 0.01660USDT | 0.01699USDT | |
17 | SUN-USDT sunusdt | C | 0.01690USDT | 1.81% | 441,956,372.34SUN | 21,760 | 0.01660USDT | 0.01698USDT | |
18 | SUN-USDT SUN_USDT | C | 0.01689USDT | 1.81% | 285,645,946.58SUN | 81,696 | 0.01659USDT | 0.01697USDT | |
19 | SUN-USDT SUN_USDT | - | 0.01692USDT | 1.96% | 46,239,983.81SUN | 3,191 | 0.01659USDT | 0.01695USDT | |
20 | SUN-USDC SUNUSDC | D | 0.01689USDC | 1.87% | 18,809,247.08SUN | 38,963 | 0.01659USDC | 0.01699USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |