
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 2,102.00USDT | -1.36% | 98.39YFI | 1,813 | 2,131.00USDT | 2,150.00USDT | |
2 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 2,101.00USDT | -1.27% | 45.59YFI | 1,087 | 2,128.00USDT | 2,151.00USDT | |
3 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 2,104.35USDT | -1.38% | 45.59YFI | 16,015 | 2,133.75USDT | 2,150.27USDT | |
4 | YFI-USD YFI-USD | AA | 2,098.51USD | -1.54% | 32.46YFI | 698 | 2,131.23USD | 2,149.62USD | |
5 | YFI-USDT YFI-USDT | A | 2,101.00USDT | -1.55% | 24.16YFI | 611 | 2,134.00USDT | 2,150.00USDT | |
6 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 1,840.00EUR | -1.45% | 9.81YFI | 67 | 1,867.00EUR | 1,881.00EUR | |
7 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 2,100.40USDT | -1.57% | 9.25YFI | 428 | 2,133.90USDT | 2,145.10USDT | |
8 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 90,716.00UAH | -1.46% | 6.06YFI | 991 | 92,056.00UAH | 93,161.00UAH | |
9 | YFI-USDT YFI-USDT | BB | 2,092.96USDT | -1.52% | 5.98YFI | 333 | 2,125.35USDT | 2,148.59USDT | |
10 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 1,839.78EUR | -1.49% | 5.53YFI | 657 | 1,867.53EUR | 1,884.63EUR | |
11 | YFI-USD YFIUSD | AA | 2,096.70USD | -2.18% | 1.47YFI | 40 | 2,143.40USD | 2,143.40USD | |
12 | YFI-EUR YFI-EUR | A | 1,835.00EUR | -2.45% | 1.45YFI | 23 | 1,881.00EUR | 1,881.00EUR | |
13 | YFI-USD yfiusd | A | 2,096.00USD | -3.51% | 1.31YFI | 18 | 2,172.20USD | 2,172.20USD | |
14 | YFI-USDC YFI-USDC | A | 2,101.00USDC | -2.64% | 1.22YFI | 55 | 2,158.00USDC | 2,158.00USDC | |
15 | YFI-USD YFI_USD | AA | 2,104.52USD | -0.99% | 1.10YFI | 52 | 2,125.59USD | 2,143.90USD | |
16 | YFI-BTC YFI-BTC | AA | 0.03215BTC | 0.00% | 0YFI | 0 | 0.03215BTC | 0.03215BTC | |
17 | YFI-USD YFI-USD | A | 2,100.00USD | 0.00% | 0YFI | 0 | 2,100.00USD | 2,100.00USD | |
18 | YFI-USDT YFI_USDT | B | 2,104.01USDT | -1.31% | 212.27YFI | 29,945 | 2,132.02USDT | 2,150.51USDT | |
19 | YFI-USDT yfiusdt | C | 2,100.86USDT | -1.31% | 169.48YFI | 7,303 | 2,128.69USDT | 2,146.43USDT | |
20 | YFI-USDT sYFIUSDT | C | 2,105.00USDT | -1.03% | 144.78YFI | 7,048 | 2,127.00USDT | 2,150.00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |