
XPL
Plasma
$0.1074
8,14%
Plasma
XPL
$0.1074
8,14%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPL-USDT XPLUSDT | AA | 0.1038USDT | -4.95% | 204,123,308.30XPL | 221,200 | 0.1092USDT | 0.1108USDT | |
2 | XPL-KRW KRW-XPL | BB | 153.00KRW | -5.56% | 85,823,561.89XPL | 10,659 | 162.00KRW | 164.00KRW | |
3 | XPL-USDT XPLUSDT | A | 0.1038USDT | -5.03% | 80,896,230.00XPL | 94,938 | 0.1093USDT | 0.1109USDT | |
4 | XPL-USDT XPL-USDT | AA | 0.1038USDT | -5.03% | 77,299,344.47XPL | 47,800 | 0.1093USDT | 0.1109USDT | |
5 | XPL-USDT XPL_USDT | A | 0.1038USDT | -4.95% | 27,950,153.20XPL | 32,432 | 0.1092USDT | 0.1109USDT | |
6 | XPL-USDT XPLUSDT_SPBL | BB | 0.1038USDT | -4.95% | 24,453,196.76XPL | 80,110 | 0.1092USDT | 0.1108USDT | |
7 | XPL-EUR XPL-EUR | BB | 0.08745EUR | -5.01% | 20,730,467.96XPL | 6,114 | 0.09206EUR | 0.09336EUR | |
8 | XPL-USDC XPLUSDC | AA | 0.1038USDC | -4.77% | 15,406,402.70XPL | 20,234 | 0.1090USDC | 0.1107USDC | |
9 | XPL-USD XPLUSD | AA | 0.1035USD | -5.05% | 8,134,183.37XPL | 3,080 | 0.1090USD | 0.1106USD | |
10 | XPL-TRY XPLTRY | AA | 4.54TRY | -4.42% | 7,931,143.90XPL | 5,413 | 4.75TRY | 5.52TRY | |
11 | XPL-USDT XPL_USDT | BB | 0.1037USDT | -5.30% | 7,576,576.00XPL | 31,620 | 0.1095USDT | 0.1111USDT | |
12 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.1037USD | -4.86% | 7,940,272.50XPL | 5,734 | 0.1090USD | 0.1107USD | |
13 | XPL-EUR XPLEUR | AA | 0.08670EUR | -5.86% | 2,600,404.94XPL | 1,314 | 0.09210EUR | 0.09290EUR | |
14 | XPL-USD xplusd | AA | 0.1034USD | -5.59% | 1,726,449.70XPL | 4,863 | 0.1095USD | 0.1106USD | |
15 | XPL-FDUSD XPLFDUSD | AA | 0.1030FDUSD | -5.59% | 244,194.50XPL | 117 | 0.1091FDUSD | 0.1091FDUSD | |
16 | XPL-USD XPL_USD | AA | 0.1029USD | -5.52% | 28,919.40XPL | 314 | 0.1090USD | 0.1103USD | |
17 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.1031USD | -6.27% | 18,979.81XPL | 62 | 0.1100USD | 0.1100USD | |
18 | XPL-USDT XPLUST | BB | 0.1076USDT | -7.16% | 10,173.00XPL | 10 | 0.1159USDT | 0.1159USDT | |
19 | XPL-BNB XPLBNB | AA | 0.0₃1352BNB | -0.87% | 6,897.00XPL | 16 | 0.0₃1364BNB | 0.0₃1384BNB | |
20 | XPL-EUR xpleur | AA | 0.08741EUR | -4.28% | 5,759.96XPL | 18 | 0.09132EUR | 0.09132EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |