
WLD
Worldcoin
$0.2465
15.09%
Worldcoin
WLD
$0.2465
15.09%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.2476USDT | -13.31% | 125,605,241.20WLD | 210,136 | 0.2856USDT | 0.2864USDT | |
2 | WLD-KRW KRW-WLD | BB | 377.00KRW | -12.93% | 38,061,659.23WLD | 16,136 | 433.00KRW | 433.00KRW | |
3 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.2477USDT | -13.27% | 32,245,526.23WLD | 61,876 | 0.2856USDT | 0.2864USDT | |
4 | WLD-USDT WLD-USDT | AA | 0.2476USDT | -13.34% | 28,439,560.06WLD | 37,719 | 0.2857USDT | 0.2864USDT | |
5 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.2477USDT | -13.33% | 20,341,483.01WLD | 37,080 | 0.2858USDT | 0.2864USDT | |
6 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.2477USDC | -13.27% | 10,321,706.20WLD | 17,206 | 0.2856USDC | 0.2862USDC | |
7 | WLD-EUR WLD-EUR | BB | 0.2152EUR | -13.07% | 8,684,782.24WLD | 6,435 | 0.2475EUR | 0.2483EUR | |
8 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 11.01TRY | -13.10% | 8,522,504.90WLD | 11,435 | 12.67TRY | 12.90TRY | |
9 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.2476USDT | -13.37% | 5,277,869.49WLD | 5,997 | 0.2858USDT | 0.2863USDT | |
10 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.2476USD | -13.31% | 4,762,030.43WLD | 10,391 | 0.2856USD | 0.2861USD | |
11 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.2478USDC | -13.24% | 1,900,940.60WLD | 4,295 | 0.2856USDC | 0.2863USDC | |
12 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.2476USD | -12.91% | 1,203,215.70WLD | 1,849 | 0.2843USD | 0.2857USD | |
13 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.2479FDUSD | -13.02% | 1,159,584.20WLD | 2,369 | 0.2849FDUSD | 0.2863FDUSD | |
14 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅3740BTC | -9.88% | 1,054,278.40WLD | 2,107 | 0.0₅4150BTC | 0.0₅4180BTC | |
15 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.2478USD | -13.30% | 858,824.67WLD | 1,018 | 0.2858USD | 0.2862USD | |
16 | WLD-EUR WLDEUR_SPBL | BB | 0.2153EUR | -13.05% | 552,034.58WLD | 2,135 | 0.2476EUR | 0.2485EUR | |
17 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.2484USDC | -13.06% | 356,198.78WLD | 1,155 | 0.2857USDC | 0.2858USDC | |
18 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.2480USD | -12.83% | 351,449.50WLD | 3,036 | 0.2844USD | 0.2859USD | |
19 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2147EUR | -13.01% | 334,111.90WLD | 291 | 0.2468EUR | 0.2491EUR | |
20 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2152EUR | -13.09% | 183,565.51WLD | 193 | 0.2476EUR | 0.2484EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |