
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.02960USDT | 2,42% | 61 945 936,84STRK | 31 098 | 0.02890USDT | 0.03020USDT | |
2 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.02964USDT | 2,31% | 34 707 508,05STRK | 9 922 | 0.02897USDT | 0.03030USDT | |
3 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.02963USDT | 2,21% | 19 228 760,98STRK | 9 052 | 0.02899USDT | 0.03031USDT | |
4 | STRK-USDT STRK-USDT | A | 0.02962USDT | 2,17% | 15 922 837,77STRK | 7 569 | 0.02899USDT | 0.03029USDT | |
5 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.02962USDC | 2,24% | 8 866 219,37STRK | 3 384 | 0.02897USDC | 0.03028USDC | |
6 | STRK-USDT STRK-USDT | BB | 0.02968USDT | 2,38% | 8 394 780,11STRK | 1 961 | 0.02899USDT | 0.03030USDT | |
7 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 1,40TRY | 2,34% | 7 042 092,75STRK | 2 200 | 1,37TRY | 1,43TRY | |
8 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.02971USD | 2,70% | 4 895 536,67STRK | 612 | 0.02893USD | 0.03031USD | |
9 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.02588EUR | 2,70% | 4 456 475,46STRK | 1 011 | 0.02520EUR | 0.02665EUR | |
10 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.02967USD | 2,56% | 4 024 493,59STRK | 629 | 0.02893USD | 0.03028USD | |
11 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.02964USDT | 2,42% | 2 522 658,33STRK | 1 070 | 0.02894USDT | 0.03028USDT | |
12 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.02964USDT | 2,56% | 1 472 681,20STRK | 758 | 0.02890USDT | 0.03027USDT | |
13 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.02966USDC | 2,38% | 991 783,06STRK | 269 | 0.02897USDC | 0.03031USDC | |
14 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₆4500BTC | 0,00% | 763 222,20STRK | 78 | 0.0₆4500BTC | 0.0₆4600BTC | |
15 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.02601EUR | 2,64% | 496 334,62STRK | 76 | 0.02534EUR | 0.02638EUR | |
16 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.02963USDC | 2,60% | 470 259,62STRK | 287 | 0.02888USDC | 0.03029USDC | |
17 | STRK-USDC STRK-USDC | A | 0.02970USDC | 2,17% | 214 579,88STRK | 69 | 0.02907USDC | 0.03020USDC | |
18 | STRK-EUR STRK-EUR | A | 0.02590EUR | 2,01% | 146 633,40STRK | 5 610 | 0.02539EUR | 0.02654EUR | |
19 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.02964USD | 1,29% | 60 964,00STRK | 22 | 0.02926USD | 0.03005USD | |
20 | STRK-TRY STRK-TRY | A | 1,41TRY | 1,52% | 35 082,32STRK | 11 | 1,39TRY | 1,41TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |