
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅7626
1,90%
Shiba Inu
SHIB
$0.0₅7626
1,90%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDC SHIB-USDC | AA | 0.0₄1234USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC | |
2 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅7620USDT | -1,93% | 1 082 426 626 310,00SHIB | 224 562 | 0.0₅7770USDT | 0.0₅7880USDT | |
3 | SHIB-KRW KRW-SHIB | BB | 0.01110KRW | -0,89% | 530 634 059 604,40SHIB | 6 973 | 0.01120KRW | 0.01140KRW | |
4 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅7630USDT | -1,80% | 453 389 250 264,00SHIB | 35 566 | 0.0₅7770USDT | 0.0₅7880USDT | |
5 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅7630USDT | -1,80% | 289 363 461 469,40SHIB | 5 861 | 0.0₅7770USDT | 0.0₅7880USDT | |
6 | SHIB-USDT SHIB-USDT | AA | 0.0₅7624USDT | -1,85% | 265 288 020 522,00SHIB | 11 044 | 0.0₅7768USDT | 0.0₅7879USDT | |
7 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅7610USD | -1,93% | 208 994 127 864,00SHIB | 9 966 | 0.0₅7760USD | 0.0₅7869USD | |
8 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅7628USDT | -1,74% | 193 668 627 133,00SHIB | 9 846 | 0.0₅7763USDT | 0.0₅7876USDT | |
9 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃3309TRY | -1,58% | 144 763 511 893,00SHIB | 4 376 | 0.0₃3362TRY | 0.0₃3412TRY | |
10 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅7620USDC | -1,68% | 135 010 327 440,00SHIB | 8 740 | 0.0₅7750USDC | 0.0₅7869USDC | |
11 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅7620USD | -1,68% | 130 500 970 734,00SHIB | 2 205 | 0.0₅7750USD | 0.0₅7859USD | |
12 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅7630USDT | -1,71% | 120 894 614 347,24SHIB | 7 296 | 0.0₅7763USDT | 0.0₅7879USDT | |
13 | SHIB-EUR SHIB-EUR | BB | 0.0₅6371EUR | -1,43% | 99 780 210 143,91SHIB | 1 813 | 0.0₅6464EUR | 0.0₅6570EUR | |
14 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅7628USD | -1,60% | 47 595 430 000,00SHIB | 2 421 | 0.0₅7752USD | 0.0₅7859USD | |
15 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅7600USDC | -2,44% | 44 872 898 074,00SHIB | 673 | 0.0₅7790USDC | 0.0₅7859USDC | |
16 | SHIB-EUR SHIB-EUR | AA | 0.0₅6370EUR | -1,55% | 37 835 624 277,00SHIB | 1 481 | 0.0₅6470EUR | 0.0₅6570EUR | |
17 | SHIB-GBP SHIB-GBP | AA | 0.0₅5520GBP | -1,78% | 36 655 761 796,00SHIB | 1 401 | 0.0₅5620GBP | 0.0₅5710GBP | |
18 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅7620USD | -1,80% | 32 536 797 561,30SHIB | 1 225 | 0.0₅7760USD | 0.0₅7869USD | |
19 | SHIB-TRY SHIB_TRY | BB | 0.0₃3319TRY | -1,68% | 32 356 691 377,00SHIB | 507 | 0.0₃3376TRY | 0.0₃3410TRY | |
20 | SHIB-USDC SHIBUSDC | A | 0.0₅7620USDC | -1,80% | 26 988 508 745,40SHIB | 915 | 0.0₅7760USDC | 0.0₅7859USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |