
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAKE-USDT CAKEUSDT | AA | 1,40USDT | -1,61% | 1.100.172,54CAKE | 17.431 | 1,43USDT | 1,45USDT | |
2 | CAKE-USDT CAKE_USDT | BB | 1,40USDT | -1,46% | 143.436,92CAKE | 26.731 | 1,42USDT | 1,44USDT | |
3 | CAKE-USDT CAKEUSDT | A | 1,40USDT | -1,61% | 122.973,54CAKE | 3250 | 1,43USDT | 1,44USDT | |
4 | CAKE-USDC CAKEUSDC | AA | 1,40USDC | -1,61% | 123.384,31CAKE | 2114 | 1,43USDC | 1,44USDC | |
5 | CAKE-USDC CAKE_USDC | BB | 1,40USDC | -1,67% | 96.144,47CAKE | 2884 | 1,42USDC | 1,45USDC | |
6 | CAKE-USDT CAKEUSDT_SPBL | BB | 1,40USDT | -1,96% | 34.265,29CAKE | 455 | 1,43USDT | 1,44USDT | |
7 | CAKE-USD CAKEUSD | AA | 1,40USD | -2,78% | 31.977,71CAKE | 105 | 1,44USD | 1,44USD | |
8 | CAKE-USD CAKE-USD | AA | 1,40USD | -2,16% | 31.782,64CAKE | 576 | 1,43USD | 1,44USD | |
9 | CAKE-BTC CAKEBTC | AA | 0.0₄2194BTC | -1,75% | 30.549,34CAKE | 395 | 0.0₄2233BTC | 0.0₄2251BTC | |
10 | CAKE-USDT CAKE_USDT | A | 1,40USDT | -1,91% | 26.261,40CAKE | 753 | 1,43USDT | 1,44USDT | |
11 | CAKE-USDT CAKE-USDT | BB | 1,40USDT | -1,89% | 25.228,95CAKE | 865 | 1,43USDT | 1,44USDT | |
12 | CAKE-TRY CAKETRY | AA | 65,73TRY | -2,04% | 20.204,71CAKE | 362 | 67,10TRY | 67,87TRY | |
13 | CAKE-BNB CAKEBNB | AA | 0.002450BNB | -1,21% | 10.125,17CAKE | 156 | 0.002480BNB | 0.002487BNB | |
14 | CAKE-EUR CAKEEUR | AA | 1,23EUR | -2,08% | 4719,08CAKE | 34 | 1,25EUR | 1,26EUR | |
15 | CAKE-USD cakeusd | AA | 1,66USD | 0,000 | 0CAKE | 0 | 1,66USD | 1,66USD | |
16 | CAKE-USD CAKEUSD | BB | 1,41USD | -1,47% | 18,90CAKE | 1 | 1,43USD | 1,43USD | |
17 | CAKE-USDC CAKEUSDC | BB | 1,42USDC | -1,18% | 17,79CAKE | 1 | 1,44USDC | 1,44USDC | |
18 | CAKE-EUR CAKEEUR | BB | 1,24EUR | -2,42% | 14,46CAKE | 1 | 1,27EUR | 1,27EUR | |
19 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 1,42USDT | -1,32% | 13,34CAKE | 1 | 1,44USDT | 1,44USDT | |
20 | CAKE-EUR cakeeur | AA | 2,00EUR | 0,000 | 0CAKE | 0 | 2,00EUR | 2,00EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |