
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.1002USDT | 0.50% | 18,145,338.70OP | 14,949 | 0.09970USDT | 0.1011USDT | |
2 | OP-USDT OP-USDT | A | 0.1001USDT | 0.45% | 5,670,319.69OP | 28,481 | 0.09974USDT | 0.1010USDT | |
3 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.1002USDT | 0.50% | 4,672,228.52OP | 6,746 | 0.09970USDT | 0.1010USDT | |
4 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.1002USDT | 0.40% | 4,623,853.94OP | 11,100 | 0.09980USDT | 0.1012USDT | |
5 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.1001USDT | 0.59% | 3,926,949.00OP | 8,861 | 0.09960USDT | 0.1010USDT | |
6 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.1001USDC | 0.50% | 1,835,281.98OP | 4,194 | 0.09960USDC | 0.1010USDC | |
7 | OP-EUR OP_EUR | BB | 0.08830EUR | 1.03% | 1,660,557.26OP | 1,161 | 0.08740EUR | 0.08880EUR | |
8 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.1003USDT | 0.50% | 1,266,710.04OP | 1,227 | 0.09980USDT | 0.1011USDT | |
9 | OP-USDT OP-USDT | BB | 0.1002USDT | 0.50% | 1,117,082.41OP | 1,530 | 0.09970USDT | 0.1011USDT | |
10 | OP-USD OP-USD | AA | 0.1000USD | 0.000 | 909,299.07OP | 921 | 0.1000USD | 0.1010USD | |
11 | OP-BTC OP_BTC | BB | 0.0₅1600BTC | 1.91% | 896,866.19OP | 923 | 0.0₅1570BTC | 0.0₅1620BTC | |
12 | OP-USD opusd | AA | 0.1000USD | 0.46% | 938,795.63OP | 318 | 0.09963USD | 0.1006USD | |
13 | OP-USD OPUSD | AA | 0.1000USD | 0.000 | 712,949.79OP | 452 | 0.1000USD | 0.1008USD | |
14 | OP-USDC OPUSDC | A | 0.1001USDC | 0.50% | 620,130.60OP | 465 | 0.09960USDC | 0.1009USDC | |
15 | OP-USDC OPUSDC_SPBL | BB | 0.1002USDC | 0.50% | 548,866.85OP | 1,748 | 0.09970USDC | 0.1009USDC | |
16 | OP-TRY OPTRY | AA | 4.72TRY | 0.43% | 530,323.46OP | 394 | 4.70TRY | 4.74TRY | |
17 | OP-EUR OPEUR | AA | 0.08800EUR | 0.92% | 436,624.63OP | 181 | 0.08720EUR | 0.08870EUR | |
18 | OP-USDC OP_USDC | A | 0.1002USDC | 0.68% | 357,049.00OP | 300 | 0.09961USDC | 0.1010USDC | |
19 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.1005USDC | 0.60% | 340,468.82OP | 199 | 0.09990USDC | 0.1012USDC | |
20 | OP-USD OP-USD | A | 0.1001USD | 0.48% | 267,078.56OP | 150 | 0.09963USD | 0.1008USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |