
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IO-USDT IOUSDT | AA | 0.1685USDT | -6.34% | 10,258,962.73IO | 24,455 | 0.1799USDT | 0.1822USDT | |
2 | IO-USDT IO_USDT | BB | 0.1690USDT | -5.64% | 8,810,556.95IO | 35,300 | 0.1791USDT | 0.1831USDT | |
3 | IO-TRY IOTRY | AA | 7.81TRY | -6.03% | 2,126,455.67IO | 5,454 | 8.31TRY | 8.42TRY | |
4 | IO-USD IO-USD | AA | 0.1680USD | -6.67% | 1,985,551.24IO | 1,773 | 0.1800USD | 0.1820USD | |
5 | IO-USDT IO_USDT | A | 0.1685USDT | -6.26% | 1,242,219.00IO | 4,693 | 0.1798USDT | 0.1818USDT | |
6 | IO-USDC IOUSDC | AA | 0.1679USDC | -6.83% | 1,004,599.05IO | 1,581 | 0.1802USDC | 0.1822USDC | |
7 | IO-BTC IO_BTC | BB | 0.0₅2710BTC | -1.45% | 904,835.54IO | 1,221 | 0.0₅2750BTC | 0.0₅2780BTC | |
8 | IO-USDT IOUSDT | A | 0.1684USDT | -6.29% | 879,681.40IO | 4,460 | 0.1797USDT | 0.1821USDT | |
9 | IO-USDT IO-USDT | BB | 0.1684USDT | -6.29% | 417,440.23IO | 3,640 | 0.1797USDT | 0.1823USDT | |
10 | IO-USDT IOUSDT_SPBL | BB | 0.1684USDT | -6.29% | 264,704.98IO | 1,159 | 0.1797USDT | 0.1822USDT | |
11 | IO-EUR IO_EUR | BB | 0.1474EUR | -4.96% | 212,764.49IO | 699 | 0.1550EUR | 0.1577EUR | |
12 | IO-TRY IO_TRY | BB | 7.79TRY | -7.05% | 165,620.88IO | 658 | 8.38TRY | 8.48TRY | |
13 | IO-USD IO_USD | AA | 0.1760USD | -1.12% | 5,573.50IO | 15 | 0.1780USD | 0.1821USD | |
14 | IO-USD IOUSD | BB | 0.1731USD | -3.89% | 97.87IO | 2 | 0.1801USD | 0.1801USD | |
15 | IO-USDT IOUSDT | BB | 0.1751USDT | -3.46% | 97.24IO | 1 | 0.1813USDT | 0.1813USDT | |
16 | IO-USDT IO_USDT | D | 0.1679USDT | -6.62% | 7,851,299.39IO | 19,147 | 0.1797USDT | 0.1821USDT | |
17 | IO-USD IO-USD | - | 0.1685USD | -6.39% | 6,227,811.88IO | 67,445 | 0.1800USD | 0.1820USD | |
18 | IO-USDT io_usdt | C | 0.1685USDT | -6.28% | 5,455,699.43IO | 85,684 | 0.1797USDT | 0.1821USDT | |
19 | IO-USDT io_usdt | xtpub | - | 0.1686USDT | -6.18% | 5,114,327.91IO | 11,573 | 0.1797USDT | 0.1821USDT |
20 | IO-USDT IO_USDT | B | 0.1680USDT | -7.18% | 2,614,348.70IO | 29,956 | 0.1810USDT | 0.1840USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |