
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNT-USDT HNTUSDT | A | 0.1831USDT | -0,33% | 786.259,81HNT | 2253 | 0.1837USDT | 0.1869USDT | |
2 | HNT-USDT HNT_USDT | A | 0.1828USDT | -0,44% | 569.229,90HNT | 2023 | 0.1836USDT | 0.1870USDT | |
3 | HNT-USD HNT-USD | AA | 0.1840USD | 0,55% | 305.401,56HNT | 377 | 0.1830USD | 0.1870USD | |
4 | HNT-USD HNT_USD | AA | 0.1832USD | -0,65% | 165.257,50HNT | 456 | 0.1844USD | 0.1862USD | |
5 | HNT-USDT HNT_USDT | AA | 0.1832USDT | -0,60% | 113.057,70HNT | 250 | 0.1843USDT | 0.1869USDT | |
6 | HNT-USDT HNTUSDT_SPBL | BB | 0.1832USDT | -0,43% | 43.591,14HNT | 643 | 0.1840USDT | 0.1870USDT | |
7 | HNT-USD HNTUSD | AA | 0.1831USD | -0,54% | 36.742,84HNT | 71 | 0.1841USD | 0.1868USD | |
8 | HNT-USDT HNT-USDT | BB | 0.1820USDT | -1,09% | 22.977,17HNT | 234 | 0.1840USDT | 0.1870USDT | |
9 | HNT-EUR HNTEUR | AA | 0.1586EUR | -1,61% | 4451,40HNT | 7 | 0.1612EUR | 0.1613EUR | |
10 | HNT-USD hntusd | A | 0.1833USD | -0,38% | 1193,21HNT | 14 | 0.1840USD | 0.1877USD | |
11 | HNT-USDT HNTUSDT | D | 0.1830USDT | -0,54% | 899.363,84HNT | 36.982 | 0.1840USDT | 0.1880USDT | |
12 | HNT-USDT hnt_usdt | xtpub | - | 0.1828USDT | -0,44% | 729.842,10HNT | 1161 | 0.1836USDT | 0.1868USDT |
13 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 0.1832USDT | -0,27% | 430.622,10HNT | 4625 | 0.1837USDT | 0.1868USDT | |
14 | HNT-USDT HNT_USDT | C | 0.1832USDT | -0,16% | 393.838,80HNT | 5902 | 0.1835USDT | 0.1868USDT | |
15 | HNT-TRY HNTTRY | E | 8,62TRY | -0,12% | 307.313,52HNT | 283 | 8,63TRY | 8,82TRY | |
16 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 0.1833USDT | -0,11% | 299.961,96HNT | 3119 | 0.1835USDT | 0.1884USDT | |
17 | HNT-USDT HNT_USDT | - | 0.1832USDT | -0,16% | 263.115,21HNT | 3359 | 0.1835USDT | 0.1868USDT | |
18 | HNT-USDT sHNTUSDT | C | 0.1837USDT | -0,22% | 111.579,02HNT | 3710 | 0.1841USDT | 0.1879USDT | |
19 | HNT-KRW HNT_KRW | - | 260,00KRW | -1,14% | 102.356,14HNT | 162 | 263,00KRW | 264,00KRW | |
20 | HNT-USDT HNTUSDT | C | 0.1831USDT | -0,11% | 97.303,81HNT | 8487 | 0.1833USDT | 0.1870USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |