
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV-USDT BSV_USDT | A | 13,62USDT | 1,64% | 23.168,96BSV | 2.537 | 13,40USDT | 13,73USDT | |
2 | BSV-USDT BSVUSDT_SPBL | BB | 13,62USDT | 1,49% | 3.166,30BSV | 517 | 13,42USDT | 13,73USDT | |
3 | BSV-USDT BCHSV-USDT | BB | 13,58USDT | 1,49% | 2.510,19BSV | 423 | 13,38USDT | 13,71USDT | |
4 | BSV-USDC BCHSV-USDC | BB | 13,24USDC | -1,85% | 508,88BSV | 36 | 13,49USDC | 13,77USDC | |
5 | BSV-BTC BCHSV-BTC | BB | 0.0₃2110BTC | -1,36% | 407,11BSV | 141 | 0.0₃2139BTC | 0.0₃2163BTC | |
6 | BSV-ETH BCHSV-ETH | BB | 0.007840ETH | -0,25% | 44,62BSV | 8 | 0.007860ETH | 0.007920ETH | |
7 | BSV-USDT bsvusdt | C | 13,60USDT | 0,81% | 310.839,29BSV | 40.013 | 13,49USDT | 13,75USDT | |
8 | BSV-BTC BSV_BTC | - | 0.0₃2116BTC | -1,30% | 221.993,86BSV | 5.129 | 0.0₃2144BTC | 0.0₃2151BTC | |
9 | BSV-USDT BCHSV_USDT | C | 13,57USDT | 0,59% | 165.743,48BSV | 36.759 | 13,49USDT | 13,72USDT | |
10 | BSV-USDT bsv_usdt | D | 13,60USDT | 0,32% | 87.618,72BSV | 38.548 | 13,56USDT | 13,73USDT | |
11 | BSV-USDT bsv_usdt | xtpub | - | 13,62USDT | 1,64% | 39.316,57BSV | 1.505 | 13,40USDT | 13,73USDT |
12 | BSV-KRW KRW-BSV | B | 20.200,00KRW | 1,41% | 16.826,27BSV | 1.120 | 19.920,00KRW | 20.410,00KRW | |
13 | BSV-USDT BSVUSDT | E | 13,62USDT | 1,33% | 15.268,13BSV | 1.121 | 13,44USDT | 13,74USDT | |
14 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13,62USDT | 1,33% | 15.268,13BSV | 1.121 | 13,44USDT | 13,74USDT | |
15 | BSV-BCH BCH_BSV | - | 0.05481BCH | -3,53% | 13.872,48BSV | 1.524 | 0.05681BCH | 0.05686BCH | |
16 | BSV-USDT BSV_USDT | - | 13,63USDT | 1,56% | 10.286,77BSV | 1.532 | 13,42USDT | 13,73USDT | |
17 | BSV-ETH BSV_ETH | - | 0.007578ETH | -1,76% | 8.264,48BSV | 1.258 | 0.007714ETH | 0.007772ETH | |
18 | BSV-LTC BSV_LTC | - | 0.3061LTC | -0,49% | 7.632,47BSV | 1.584 | 0.3076LTC | 0.3086LTC | |
19 | BSV-USDT BSV_USDT | B | 13,62USDT | 1,64% | 6.171,63BSV | 6.117 | 13,40USDT | 13,73USDT | |
20 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13,62USDT | 1,72% | 4.034,60BSV | 2.882 | 13,39USDT | 13,75USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |