
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1,57USDT | 1,03% | 1.019.460,96ATOM | 14.649 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
2 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 1,57USDT | 1,09% | 341.835,54ATOM | 3728 | 1,56USDT | 1,60USDT | |
3 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 1,57USD | 1,16% | 323.852,48ATOM | 3372 | 1,56USD | 1,59USD | |
4 | ATOM-USDT ATOM-USDT | BB | 1,57USDT | 1,09% | 245.624,36ATOM | 3116 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
5 | ATOM-USDT ATOM-USDT | A | 1,57USDT | 1,03% | 113.646,70ATOM | 2001 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
6 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 1,57USDC | 1,09% | 105.931,09ATOM | 1444 | 1,56USDC | 1,59USDC | |
7 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 1,57USD | 0,98% | 92.805,42ATOM | 1020 | 1,56USD | 1,59USD | |
8 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 1,57USDT | 1,01% | 94.210,85ATOM | 7623 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
9 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 1,57USD | 1,03% | 70.239,54ATOM | 1697 | 1,56USD | 1,59USD | |
10 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1,57USDT | 0,91% | 58.315,21ATOM | 133 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
11 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 1,57USDT | 1,16% | 42.834,12ATOM | 1225 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
12 | ATOM-EUR ATOMEUR | AA | 1,38EUR | 0,94% | 38.524,36ATOM | 411 | 1,36EUR | 1,39EUR | |
13 | ATOM-BTC ATOM-BTC | BB | 0.0₄2405BTC | 0,04% | 35.548,59ATOM | 331 | 0.0₄2404BTC | 0.0₄2458BTC | |
14 | ATOM-EUR ATOM_EUR | BB | 1,38EUR | 1,40% | 38.566,30ATOM | 421 | 1,36EUR | 1,39EUR | |
15 | ATOM-BTC ATOM_BTC | BB | 0.0₄2404BTC | -0,21% | 33.911,09ATOM | 432 | 0.0₄2409BTC | 0.0₄2444BTC | |
16 | ATOM-BTC ATOMBTC | AA | 0.0₄2410BTC | 0,00% | 33.400,32ATOM | 311 | 0.0₄2410BTC | 0.0₄2450BTC | |
17 | ATOM-TRY ATOM_TRY | BB | 73,82TRY | 0,93% | 29.465,35ATOM | 391 | 73,14TRY | 74,73TRY | |
18 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 1,57USDT | 0,96% | 23.126,52ATOM | 588 | 1,56USDT | 1,59USDT | |
19 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 1,58USDC | 1,28% | 19.651,86ATOM | 204 | 1,56USDC | 1,59USDC | |
20 | ATOM-TRY ATOMTRY | AA | 74,00TRY | 1,37% | 17.501,94ATOM | 256 | 73,00TRY | 74,80TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |