
RPL
RocketPool
$2,3722
11,75%
RocketPool
RPL
$2,3722
11,75%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL-USDT RPLUSDT | AA | 2.35USDT | -12.64% | 709,587.90RPL | 8,782 | 2.69USDT | 2.75USDT | |
2 | RPL-USDT RPL_USDT | BB | 2.36USDT | -11.28% | 250,632.43RPL | 19,094 | 2.66USDT | 2.77USDT | |
3 | RPL-USDC RPLUSDC | AA | 2.35USDC | -13.28% | 209,347.09RPL | 2,412 | 2.71USDC | 2.75USDC | |
4 | RPL-USD RPL-USD | AA | 2.35USD | -12.64% | 184,439.84RPL | 2,476 | 2.69USD | 2.75USD | |
5 | RPL-EUR RPL-EUR | BB | 2.00EUR | -11.46% | 172,143.98RPL | 1,274 | 2.26EUR | 2.32EUR | |
6 | RPL-USDT RPL-USDT | AA | 2.36USDT | -12.18% | 147,608.14RPL | 9,458 | 2.68USDT | 2.75USDT | |
7 | RPL-USD RPLUSD | AA | 2.34USD | -12.81% | 102,152.66RPL | 1,265 | 2.69USD | 2.76USD | |
8 | RPL-USDT RPLUSDT | A | 2.36USDT | -11.96% | 82,150.68RPL | 3,896 | 2.68USDT | 2.74USDT | |
9 | RPL-USDT RPLUSDT_SPBL | BB | 2.35USDT | -12.76% | 60,180.14RPL | 2,117 | 2.70USDT | 2.74USDT | |
10 | RPL-USDT RPL_USDT | A | 2.35USDT | -11.75% | 46,086.29RPL | 2,258 | 2.66USDT | 2.74USDT | |
11 | RPL-USD RPL_USD | AA | 2.33USD | -13.27% | 5,635.55RPL | 312 | 2.68USD | 2.75USD | |
12 | RPL-EUR RPLEUR | AA | 1.98EUR | -12.14% | 3,956.96RPL | 126 | 2.26EUR | 2.32EUR | |
13 | RPL-USD RPL-USD | AA | 2.44USD | -8.93% | 170.03RPL | 26 | 2.68USD | 2.68USD | |
14 | RPL-USD RPLUSD | BB | 2.33USD | -9.32% | 10.64RPL | 1 | 2.58USD | 2.58USD | |
15 | RPL-USDT RPLUSDT | BB | 2.40USDT | -5.39% | 8.64RPL | 1 | 2.54USDT | 2.54USDT | |
16 | RPL-USDT rpl_usdt | D | 2.36USDT | -12.51% | 722,291.72RPL | 83,929 | 2.69USDT | 2.75USDT | |
17 | RPL-KRW RPL_KRW | - | 3,456.00KRW | -11.41% | 577,445.88RPL | 6,679 | 3,901.00KRW | 3,980.00KRW | |
18 | RPL-USDT rpl_usdt | xtpub | - | 2.35USDT | -12.64% | 416,062.64RPL | 3,681 | 2.69USDT | 2.74USDT |
19 | RPL-USDT RPL_USDT | - | 2.35USDT | -12.67% | 410,398.92RPL | 2,830 | 2.69USDT | 2.74USDT | |
20 | RPL-USDT RPLUSDT | C | 2.35USDT | -12.17% | 252,332.18RPL | 11,257 | 2.68USDT | 2.75USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |