
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAC-USD TRAC-USD | AA | 0.2660USD | 0.99% | 389,341.70TRAC | 579 | 0.2634USD | 0.2733USD | |
2 | TRAC-USDT TRAC-USDT | BB | 0.2670USDT | 1.17% | 111,301.33TRAC | 378 | 0.2639USDT | 0.2783USDT | |
3 | TRAC-USD TRACUSD | AA | 0.2670USD | 1.64% | 107,198.45TRAC | 240 | 0.2627USD | 0.2735USD | |
4 | TRAC-EUR TRACEUR | AA | 0.2338EUR | 1.78% | 92,459.01TRAC | 112 | 0.2297EUR | 0.2386EUR | |
5 | TRAC-USD TRAC_USD | AA | 0.2698USD | 3.39% | 12,316.10TRAC | 58 | 0.2610USD | 0.2762USD | |
6 | TRAC-EUR traceur | AA | 0.2285EUR | 0.000 | 0TRAC | 0 | 0.2285EUR | 0.2285EUR | |
7 | TRAC-ETH TRAC-ETH | BB | 0.0₃1486ETH | -0.20% | 2,198.52TRAC | 41 | 0.0₃1488ETH | 0.0₃1603ETH | |
8 | TRAC-USD tracusd | AA | 0.2682USD | 3.87% | 3.00TRAC | 1 | 0.2582USD | 0.2682USD | |
9 | TRAC-USDT tracusdt | C | 0.2625USDT | 0.34% | 3,396,788.36TRAC | 29,395 | 0.2616USDT | 0.2708USDT | |
10 | TRAC-USDT TRAC_USDT | B | 0.2710USDT | 3.44% | 407,851.10TRAC | 75 | 0.2620USDT | 0.2735USDT | |
11 | TRAC-USDT TRAC_USDT | C | 0.2670USDT | 1.14% | 261,580.60TRAC | 6,190 | 0.2640USDT | 0.2738USDT | |
12 | TRAC-KRW KRW-TRAC | B | 396.00KRW | 1.28% | 239,070.67TRAC | 315 | 391.00KRW | 407.00KRW | |
13 | TRAC-USDT TRAC-USDT | - | 0.2660USDT | 0.38% | 87,837.20TRAC | 4,842 | 0.2650USDT | 0.2745USDT | |
14 | TRAC-EUR TRAC-EUR | B | 0.2330EUR | 1.39% | 76,110.67TRAC | 129 | 0.2298EUR | 0.2399EUR | |
15 | TRAC-KRW TRAC_KRW | - | 388.00KRW | 1.31% | 47,104.39TRAC | 218 | 383.00KRW | 404.00KRW | |
16 | TRAC-USDT TRACUSDT | C | 0.2670USDT | 1.10% | 31,556.90TRAC | 1,362 | 0.2641USDT | 0.2741USDT | |
17 | TRAC-USDT TRACUSDT | C | 0.2665USDT | 1.18% | 8,803.34TRAC | 1,461 | 0.2634USDT | 0.2727USDT | |
18 | TRAC-IDR tracidr | E | 4,601.00IDR | -4.09% | 2,068.22TRAC | 67 | 4,797.00IDR | 4,896.00IDR | |
19 | TRAC-THB THB_TRAC | C | 8.94THB | 0.000 | 0TRAC | 0 | 8.94THB | 8.94THB | |
20 | TRAC-USDT TRACUSDT | B | 0.2700USDT | 1.54% | 54.00TRAC | 1 | 0.2659USDT | 0.2700USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |