
NEO
NEO
$3,5019
6,65%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO-USDT NEOUSDT | AA | 3,61USDT | -2,48% | 616.445,35NEO | 20.490 | 3,71USDT | 3,83USDT | |
2 | NEO-KRW KRW-NEO | BB | 5255,00KRW | -2,50% | 169.558,78NEO | 1977 | 5390,00KRW | 5570,00KRW | |
3 | NEO-USDT NEO_USDT | BB | 3,62USDT | -2,24% | 124.895,24NEO | 25.460 | 3,70USDT | 3,83USDT | |
4 | NEO-USDT NEOUSDT_SPBL | BB | 3,61USDT | -2,43% | 95.260,99NEO | 5181 | 3,70USDT | 3,82USDT | |
5 | NEO-USDT NEO-USDT | AA | 3,61USDT | -2,43% | 71.677,66NEO | 4698 | 3,70USDT | 3,83USDT | |
6 | NEO-USDT NEO_USDT | A | 3,61USDT | -2,46% | 66.386,04NEO | 5276 | 3,70USDT | 3,83USDT | |
7 | NEO-USDC NEOUSDC | AA | 3,61USDC | -2,38% | 48.131,47NEO | 1414 | 3,70USDC | 3,82USDC | |
8 | NEO-TRY NEOTRY | AA | 155,10TRY | -2,39% | 29.473,83NEO | 1782 | 158,90TRY | 164,10TRY | |
9 | NEO-USDC NEO_USDC | BB | 3,62USDC | -2,11% | 27.816,57NEO | 1043 | 3,70USDC | 3,84USDC | |
10 | NEO-EUR NEO-EUR | BB | 3,08EUR | -2,23% | 21.482,45NEO | 134 | 3,15EUR | 3,25EUR | |
11 | NEO-BTC NEO_BTC | A | 0.0₄4126BTC | -2,39% | 16.114,95NEO | 1198 | 0.0₄4227BTC | 0.0₄4359BTC | |
12 | NEO-USDC NEO_USDC | A | 3,59USDC | -3,21% | 9236,68NEO | 2381 | 3,71USDC | 3,83USDC | |
13 | NEO-BTC NEOBTC | AA | 0.0₄4089BTC | -3,29% | 12.636,76NEO | 264 | 0.0₄4228BTC | 0.0₄4350BTC | |
14 | NEO-USD NEOUSD | BB | 3,66USD | -1,38% | 5415,05NEO | 49 | 3,72USD | 3,86USD | |
15 | NEO-EUR NEO_EUR | BB | 3,10EUR | -1,18% | 4389,40NEO | 337 | 3,14EUR | 3,24EUR | |
16 | NEO-BTC NEO_BTC | BB | 0.0₄4100BTC | -2,77% | 6665,40NEO | 212 | 0.0₄4217BTC | 0.0₄4325BTC | |
17 | NEO-USDC NEO-USDC | AA | 3,72USDC | -1,46% | 3614,26NEO | 12 | 3,77USDC | 3,77USDC | |
18 | NEO-UAH NEO_UAH | BB | 153,09UAH | -2,55% | 3295,48NEO | 260 | 157,09UAH | 161,76UAH | |
19 | NEO-USD NEO_USD | AA | 3,64USD | -1,65% | 2066,76NEO | 50 | 3,70USD | 3,81USD | |
20 | NEO-USDT NEO_USDT | AA | 3,61USDT | -2,29% | 1276,95NEO | 142 | 3,70USDT | 3,81USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |