
MANTLE
Mantle
$0.6639
3,69%
Mantle
MANTLE
$0.6639
3,69%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTLE-USDT MNTUSDT | A | 0.6630USDT | 3,43% | 17.035.737,75MANTLE | 81.330 | 0.6410USDT | 0.6699USDT | |
2 | MANTLE-USDC MNTUSDC | A | 0.6625USDC | 3,52% | 551.946,31MANTLE | 6305 | 0.6400USDC | 0.6693USDC | |
3 | MANTLE-USD MNTUSD | AA | 0.6623USD | 3,58% | 540.387,63MANTLE | 2165 | 0.6394USD | 0.6684USD | |
4 | MANTLE-USD MANTLE-USD | AA | 0.6629USD | 3,59% | 308.679,31MANTLE | 696 | 0.6399USD | 0.6693USD | |
5 | MANTLE-USDT MNT_USDT | A | 0.6643USDT | 3,52% | 273.796,81MANTLE | 725 | 0.6417USDT | 0.6686USDT | |
6 | MANTLE-ETH ETHMNT | A | 0.0₃3125ETH | 0,81% | 216.336,20MANTLE | 2057 | 0.0₃3099ETH | 0.0₃3184ETH | |
7 | MANTLE-USD1 MNTUSD1 | A | 0.6624USD1 | 3,35% | 150.557,60MANTLE | 4251 | 0.6409USD1 | 0.6690USD1 | |
8 | MANTLE-USD mntusd | AA | 0.6619USD | 3,58% | 138.075,48MANTLE | 92 | 0.6390USD | 0.6673USD | |
9 | MANTLE-BTC MNTBTC | A | 0.0₅8641BTC | 1,90% | 87.532,09MANTLE | 252 | 0.0₅8480BTC | 0.0₅8690BTC | |
10 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.6646USD | 3,60% | 42.292,62MANTLE | 98 | 0.6415USD | 0.6683USD | |
11 | MANTLE-USDT MNTUST | BB | 0.6654USDT | 3,95% | 42.275,59MANTLE | 82 | 0.6401USDT | 0.6679USDT | |
12 | MANTLE-SOL SOLMNT | A | 0.007711SOL | 1,79% | 38.075,85MANTLE | 662 | 0.007575SOL | 0.007797SOL | |
13 | MANTLE-USDT MNT-USDT | BB | 0.6632USDT | 3,56% | 29.416,49MANTLE | 488 | 0.6404USDT | 0.6692USDT | |
14 | MANTLE-XRP XRPMNT | A | 0.4894XRP | 1,86% | 10.067,77MANTLE | 164 | 0.4805XRP | 0.4911XRP | |
15 | MANTLE-EUR MNTEUR | AA | 0.5716EUR | 3,63% | 9877,91MANTLE | 18 | 0.5516EUR | 0.5846EUR | |
16 | MANTLE-USDE MNTUSDE | A | 0.6656USDE | 3,82% | 5286,44MANTLE | 39 | 0.6411USDE | 0.6656USDE | |
17 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 0.6657USD | 3,80% | 40,29MANTLE | 2 | 0.6413USD | 0.6657USD | |
18 | MANTLE-USDC MNTUSDC | BB | 0.6369USDC | -3,94% | 31,27MANTLE | 1 | 0.6631USDC | 0.6631USDC | |
19 | MANTLE-RLUSD MNTRLUSD | A | 0.6625RLUSD | 1,83% | 19,44MANTLE | 2 | 0.6506RLUSD | 0.6650RLUSD | |
20 | MANTLE-USDT mntusdt | C | 0.6624USDT | 3,47% | 4.774.452,22MANTLE | 29.235 | 0.6402USDT | 0.6687USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |