
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSM-USDT KSM_USDT | BB | 3,19USDT | -0,34% | 77.377,55KSM | 11.428 | 3,20USDT | 3,22USDT | |
2 | KSM-USDT KSMUSDT | AA | 3,18USDT | -0,93% | 28.289,61KSM | 1.171 | 3,21USDT | 3,22USDT | |
3 | KSM-USDC KSM_USDC | BB | 3,19USDC | -0,66% | 21.808,82KSM | 1.059 | 3,21USDC | 3,23USDC | |
4 | KSM-USDT KSM-USDT | A | 3,19USDT | -0,59% | 10.919,32KSM | 763 | 3,21USDT | 3,21USDT | |
5 | KSM-USD KSM-USD | AA | 3,19USD | -0,62% | 5.490,65KSM | 145 | 3,21USD | 3,21USD | |
6 | KSM-TRY KSMTRY | AA | 150,00TRY | -1,32% | 3.486,48KSM | 124 | 152,00TRY | 152,00TRY | |
7 | KSM-USDT KSMUSDT | A | 3,18USDT | -0,81% | 2.598,21KSM | 146 | 3,21USDT | 3,22USDT | |
8 | KSM-USD KSMUSD | AA | 3,18USD | -0,31% | 2.414,38KSM | 295 | 3,19USD | 3,21USD | |
9 | KSM-EUR KSMEUR | AA | 2,79EUR | 0,00% | 2.218,22KSM | 47 | 2,79EUR | 2,81EUR | |
10 | KSM-EUR KSM-EUR | A | 2,79EUR | -0,99% | 1.753,04KSM | 17 | 2,82EUR | 2,82EUR | |
11 | KSM-USDT KSMUSDT_SPBL | BB | 3,19USDT | -0,50% | 1.146,82KSM | 684 | 3,20USDT | 3,21USDT | |
12 | KSM-USDT KSM-USDT | BB | 3,19USDT | -0,31% | 837,82KSM | 158 | 3,20USDT | 3,23USDT | |
13 | KSM-USD KSM_USD | AA | 3,21USD | -0,74% | 354,29KSM | 61 | 3,23USD | 3,24USD | |
14 | KSM-USDT KSM_USDT | A | 3,20USDT | -0,65% | 412,51KSM | 20 | 3,22USDT | 3,22USDT | |
15 | KSM-USD KSM-USD | A | 3,19USD | -0,53% | 138,81KSM | 15 | 3,20USD | 3,20USD | |
16 | KSM-USDT KSM_USDT | AA | 3,21USDT | 0,88% | 82,02KSM | 12 | 3,18USDT | 3,22USDT | |
17 | KSM-GBP KSMGBP | AA | 2,35GBP | -0,84% | 24,95KSM | 8 | 2,37GBP | 2,47GBP | |
18 | KSM-EUR KSMEUR | BB | 2,80EUR | -1,01% | 9,16KSM | 1 | 2,83EUR | 2,83EUR | |
19 | KSM-USD KSMUSD | BB | 3,18USD | 0,42% | 6,27KSM | 1 | 3,17USD | 3,18USD | |
20 | KSM-USDT KSMUSDT | BB | 3,18USDT | -0,53% | 5,98KSM | 2 | 3,20USDT | 3,20USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |