
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.5627USDT | -8.82% | 6,072,926.00JTO | 75,543 | 0.6171USDT | 0.6270USDT | |
2 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.5620USD | -8.84% | 2,782,227.10JTO | 20,087 | 0.6165USD | 0.6260USD | |
3 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.5633USDT | -8.70% | 2,621,773.80JTO | 47,017 | 0.6170USDT | 0.6270USDT | |
4 | JTO-USDT JTO-USDT | A | 0.5624USDT | -8.79% | 2,095,944.60JTO | 17,807 | 0.6166USDT | 0.6270USDT | |
5 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.5626USDT | -8.86% | 1,329,703.53JTO | 20,212 | 0.6173USDT | 0.6267USDT | |
6 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.5624USDT | -8.75% | 1,271,734.10JTO | 16,627 | 0.6163USDT | 0.6266USDT | |
7 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.5626USDT | -8.76% | 1,030,279.10JTO | 5,836 | 0.6166USDT | 0.6266USDT | |
8 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 26.44TRY | -8.54% | 955,255.40JTO | 7,265 | 28.91TRY | 29.38TRY | |
9 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.5626USDC | -8.76% | 917,359.40JTO | 12,188 | 0.6166USDC | 0.6266USDC | |
10 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.5626USD | -8.60% | 456,645.05JTO | 1,857 | 0.6156USD | 0.6252USD | |
11 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.5617USDC | -8.74% | 303,173.03JTO | 915 | 0.6155USDC | 0.6273USDC | |
12 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.4907EUR | -8.59% | 244,802.68JTO | 782 | 0.5368EUR | 0.5471EUR | |
13 | JTO-EUR JTOEUR | AA | 0.4912EUR | -7.87% | 136,827.84JTO | 239 | 0.5332EUR | 0.5452EUR | |
14 | JTO-USDC JTO-USDC | A | 0.5659USDC | -8.16% | 74,086.42JTO | 757 | 0.6163USDC | 0.6260USDC | |
15 | JTO-USDT JTO-USDT | BB | 0.5620USDT | -8.91% | 66,479.28JTO | 823 | 0.6170USDT | 0.6260USDT | |
16 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.5633USDC | -8.17% | 42,690.72JTO | 363 | 0.6133USDC | 0.6244USDC | |
17 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.5709USD | -7.41% | 8,150.40JTO | 77 | 0.6167USD | 0.6238USD | |
18 | JTO-EUR JTO-EUR | A | 0.4925EUR | -8.66% | 7,748.73JTO | 2,642 | 0.5392EUR | 0.5471EUR | |
19 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.5629USDC | -8.17% | 4,150.30JTO | 30 | 0.6130USDC | 0.6195USDC | |
20 | JTO-USD JTO-USD | A | 0.5669USD | -8.05% | 3,272.45JTO | 72 | 0.6165USD | 0.6210USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |