
IP
Story
$0.4794
2.30%
Story
IP
$0.4794
2.30%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IP-USDT IPUSDT | A | 0.4808USDT | -2,26% | 10.283.711,17IP | 35.147 | 0.4919USDT | 0.5057USDT | |
2 | IP-USDT IP-USDT | A | 0.4806USDT | -2,22% | 7.472.222,75IP | 26.519 | 0.4915USDT | 0.5044USDT | |
3 | IP-USD IP-USD | AA | 0.4810USD | -2,24% | 1.635.498,21IP | 5.016 | 0.4920USD | 0.5040USD | |
4 | IP-USDT IP_USDT | BB | 0.4830USDT | -1,83% | 1.348.489,11IP | 14.811 | 0.4920USDT | 0.5060USDT | |
5 | IP-USDT IPUSDT_SPBL | BB | 0.4810USDT | -2,10% | 384.097,53IP | 2.372 | 0.4914USDT | 0.5042USDT | |
6 | IP-USDT IP_USDT | A | 0.4809USDT | -2,12% | 321.154,72IP | 2.495 | 0.4913USDT | 0.5050USDT | |
7 | IP-USD IP_USD | AA | 0.4802USD | -2,28% | 199.539,52IP | 3.084 | 0.4914USD | 0.5039USD | |
8 | IP-USD IPUSD | AA | 0.4822USD | -2,39% | 176.355,04IP | 500 | 0.4940USD | 0.5043USD | |
9 | IP-USDT IP-USDT | BB | 0.4811USDT | -2,05% | 72.897,60IP | 547 | 0.4911USDT | 0.5030USDT | |
10 | IP-EUR IPEUR | AA | 0.4183EUR | -0,57% | 8.250,03IP | 17 | 0.4207EUR | 0.4254EUR | |
11 | IP-USDC IPUSDC | BB | 0.4965USDC | 0,54% | 56,53IP | 1 | 0.4938USDC | 0.4965USDC | |
12 | IP-EUR IP-EUR | A | 0.4285EUR | 0,000 | 0IP | 0 | 0.4285EUR | 0.4285EUR | |
13 | IP-USD IPUSD | BB | 0.4877USD | -0,60% | 32,73IP | 1 | 0.4906USD | 0.4906USD | |
14 | IP-USDT IPUSDT | BB | 0.4879USDT | -0,72% | 32,73IP | 1 | 0.4915USDT | 0.4915USDT | |
15 | IP-USDC IP-USDC | A | 0.4840USDC | -1,63% | 26,04IP | 13 | 0.4920USDC | 0.5000USDC | |
16 | IP-TRY IP-TRY | A | 22,03TRY | -2,00% | 11,97IP | 1 | 22,48TRY | 22,48TRY | |
17 | IP-USD IP-USD | A | 0.4861USD | -1,10% | 2,00IP | 2 | 0.4915USD | 0.4915USD | |
18 | IP-USDT ip_usdt | C | 0.4811USDT | -2,18% | 11.828.330,20IP | 107.191 | 0.4918USDT | 0.5043USDT | |
19 | IP-KRW KRW-IP | B | 713,00KRW | -2,60% | 7.099.130,54IP | 6.952 | 732,00KRW | 750,00KRW | |
20 | IP-USDT ipusdt | C | 0.4811USDT | -2,26% | 6.833.299,18IP | 34.579 | 0.4922USDT | 0.5049USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |