
FET
Artificial Superintelligence Alliance
$0.2100
0,24%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FET-BTC FET_BTC | AA | 0.0₅3100BTC | 0,000 | 0FET | 0 | 0.0₅3100BTC | 0.0₅3100BTC | |
2 | FET-BTC FETBTC_SPBL | BB | 0.0₅2690BTC | 0,000 | 0FET | 0 | 0.0₅2690BTC | 0.0₅2690BTC | |
3 | FET-USDT FETUSDT | AA | 0.2084USDT | -1,93% | 42.054.754,70FET | 62.866 | 0.2125USDT | 0.2137USDT | |
4 | FET-USD FET-USD | AA | 0.2082USD | -1,98% | 8.005.041,30FET | 6.483 | 0.2124USD | 0.2144USD | |
5 | FET-USDT FET_USDT | BB | 0.2091USDT | -1,60% | 6.236.882,23FET | 19.641 | 0.2125USDT | 0.2136USDT | |
6 | FET-USDT FET_USDT | A | 0.2084USDT | -1,88% | 5.865.276,14FET | 10.337 | 0.2124USDT | 0.2137USDT | |
7 | FET-USDC FETUSDC | AA | 0.2086USDC | -1,74% | 4.882.918,60FET | 4.472 | 0.2123USDC | 0.2137USDC | |
8 | FET-TRY FETTRY | AA | 8,93TRY | -1,76% | 4.682.203,80FET | 3.964 | 9,09TRY | 9,14TRY | |
9 | FET-USDT FETUSDT | A | 0.2085USDT | -1,84% | 4.316.996,56FET | 9.483 | 0.2124USDT | 0.2138USDT | |
10 | FET-EUR FET-EUR | BB | 0.1770EUR | -1,72% | 3.808.536,92FET | 1.998 | 0.1801EUR | 0.1811EUR | |
11 | FET-USDT FETUSDT_SPBL | BB | 0.2085USDT | -1,84% | 2.908.356,00FET | 6.577 | 0.2124USDT | 0.2138USDT | |
12 | FET-USDT FET-USDT | AA | 0.2085USDT | -1,88% | 2.300.687,02FET | 5.728 | 0.2125USDT | 0.2138USDT | |
13 | FET-USD FETUSD | AA | 0.2082USD | -1,89% | 2.099.288,60FET | 1.468 | 0.2122USD | 0.2136USD | |
14 | FET-USDT FET-USDT | AA | 0.2084USDT | -2,02% | 1.141.926,40FET | 2.013 | 0.2127USDT | 0.2136USDT | |
15 | FET-USD FET_USD | AA | 0.2086USD | -1,88% | 885.262,10FET | 2.400 | 0.2126USD | 0.2137USD | |
16 | FET-USDC FET_USDC | BB | 0.2085USDC | -1,74% | 719.435,72FET | 321 | 0.2122USDC | 0.2132USDC | |
17 | FET-BTC FET_BTC | BB | 0.0₅2374BTC | -2,26% | 618.081,00FET | 169 | 0.0₅2429BTC | 0.0₅2431BTC | |
18 | FET-USDC FET_USDC | A | 0.2083USDC | -1,84% | 561.301,26FET | 6.025 | 0.2122USDC | 0.2136USDC | |
19 | FET-TRY FET_TRY | BB | 8,98TRY | -1,60% | 493.017,10FET | 242 | 9,12TRY | 9,12TRY | |
20 | FET-EUR FETEUR | AA | 0.1769EUR | -2,05% | 360.654,11FET | 500 | 0.1806EUR | 0.1810EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |