
DOGE
Dogecoin
$0.1025
0.69%
Dogecoin
DOGE
$0.1025
0.69%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1025USDT | -0.71% | 386,456,779.00DOGE | 388,451 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1025USDT | -0.72% | 239,432,355.30DOGE | 19,579 | 0.1032USDT | 0.1038USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.1025USDT | -0.72% | 236,816,636.48DOGE | 65,444 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
4 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1025USDT | -0.70% | 224,661,733.31DOGE | 31,611 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
5 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1024USD | -0.73% | 118,943,547.80DOGE | 34,981 | 0.1031USD | 0.1038USD | |
6 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1025USDT | -0.72% | 89,283,238.15DOGE | 29,292 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
7 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1025USDT | -0.73% | 68,153,752.70DOGE | 31,978 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
8 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1024USD | -0.66% | 51,289,558.31DOGE | 5,761 | 0.1031USD | 0.1038USD | |
9 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1024USDC | -0.71% | 48,330,919.00DOGE | 34,317 | 0.1032USDC | 0.1038USDC | |
10 | DOGE-USDC DOGEUSDC_SPBL | BB | 0.1024USDC | -0.68% | 34,045,140.01DOGE | 10,685 | 0.1031USDC | 0.1038USDC | |
11 | DOGE-WBT DOGE_WBT | BB | 0.001796WBT | -1.10% | 26,860,082.16DOGE | 3,477 | 0.001816WBT | 0.001819WBT | |
12 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.1025USDT | -0.70% | 18,433,725.54DOGE | 10,892 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
13 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1027FDUSD | -0.68% | 17,110,242.00DOGE | 18,174 | 0.1034FDUSD | 0.1040FDUSD | |
14 | DOGE-USDC DOGE_USDC | BB | 0.1024USDC | -0.65% | 16,993,745.70DOGE | 4,984 | 0.1031USDC | 0.1038USDC | |
15 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1025USDT | -0.73% | 16,707,176.00DOGE | 9,767 | 0.1032USDT | 0.1039USDT | |
16 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1024USD | -0.65% | 16,533,880.35DOGE | 3,540 | 0.1031USD | 0.1037USD | |
17 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1025USD | -0.63% | 13,506,187.00DOGE | 12,565 | 0.1031USD | 0.1038USD | |
18 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 4.68TRY | -0.83% | 11,303,857.00DOGE | 8,572 | 4.72TRY | 4.75TRY | |
19 | DOGE-TRY DOGE_TRY | BB | 4.69TRY | -0.72% | 8,789,613.00DOGE | 2,945 | 4.73TRY | 4.75TRY | |
20 | DOGE-EUR XDGEUR | AA | 0.08798EUR | -1.02% | 8,353,809.90DOGE | 1,871 | 0.08889EUR | 0.08948EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |