
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.07396USDT | 1.80% | 340,183,535.00DOGE | 296,655 | 0.07265USDT | 0.07423USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.07394USDT | 1.79% | 239,318,352.40DOGE | 19,140 | 0.07264USDT | 0.07421USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.07398USDT | 1.83% | 233,634,847.10DOGE | 37,607 | 0.07265USDT | 0.07424USDT | |
4 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.07398USDT | 1.83% | 132,557,605.56DOGE | 22,826 | 0.07265USDT | 0.07423USDT | |
5 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.07392USD | 1.83% | 90,334,172.80DOGE | 19,866 | 0.07259USD | 0.07417USD | |
6 | DOGE-USDC DOGE-USDC | BB | 0.07392USDC | 1.83% | 89,821,331.80DOGE | 19,775 | 0.07259USDC | 0.07417USDC | |
7 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.07389USD | 1.79% | 50,982,391.10DOGE | 2,891 | 0.07259USD | 0.07415USD | |
8 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.07394USDC | 1.82% | 45,589,603.00DOGE | 20,405 | 0.07262USDC | 0.07419USDC | |
9 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.07385USD | 1.76% | 44,127,664.49DOGE | 3,684 | 0.07258USD | 0.07414USD | |
10 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 3.46TRY | 1.83% | 42,076,748.00DOGE | 7,318 | 3.40TRY | 3.47TRY | |
11 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.07398USDT | 1.83% | 37,582,761.90DOGE | 14,992 | 0.07265USDT | 0.07421USDT | |
12 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.07395USDT | 1.76% | 28,169,646.93DOGE | 9,267 | 0.07267USDT | 0.07423USDT | |
13 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.07398USDT | 1.90% | 20,542,351.39DOGE | 7,896 | 0.07260USDT | 0.07423USDT | |
14 | DOGE-WBT DOGE_WBT | BB | 0.001309WBT | -0.38% | 19,007,912.41DOGE | 5,025 | 0.001314WBT | 0.001317WBT | |
15 | DOGE-BTC DOGE_BTC | BB | 0.0₅1154BTC | -0.74% | 17,720,998.00DOGE | 3,873 | 0.0₅1162BTC | 0.0₅1166BTC | |
16 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.07393USD | 1.89% | 14,035,494.00DOGE | 12,047 | 0.07256USD | 0.07419USD | |
17 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.07412FDUSD | 1.80% | 13,280,179.00DOGE | 6,505 | 0.07281FDUSD | 0.07437FDUSD | |
18 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.07398USDT | 1.81% | 11,467,074.00DOGE | 7,020 | 0.07266USDT | 0.07421USDT | |
19 | DOGE-USDC DOGE_USDC | BB | 0.07393USDC | 1.79% | 10,881,530.30DOGE | 1,756 | 0.07263USDC | 0.07420USDC | |
20 | DOGE-USDC DOGEUSDC_SPBL | BB | 0.07389USDC | 1.79% | 4,802,410.49DOGE | 2,233 | 0.07260USDC | 0.07417USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |