
CFX
Conflux Network
$0.07258
0,53%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFX-USDT CFXUSDT | AA | 0.07400USDT | 1.51% | 16,953,417.00CFX | 12,135 | 0.07290USDT | 0.07470USDT | |
2 | CFX-USDT CFX-USDT | AA | 0.07396USDT | 1.57% | 7,519,270.25CFX | 11,585 | 0.07283USDT | 0.07457USDT | |
3 | CFX-USDT CFX_USDT | A | 0.07401USDT | 1.49% | 5,897,708.66CFX | 15,843 | 0.07292USDT | 0.07462USDT | |
4 | CFX-USDC CFXUSDC | AA | 0.07400USDC | 1.51% | 1,486,567.00CFX | 1,990 | 0.07290USDC | 0.07460USDC | |
5 | CFX-USDT CFXUSDT_SPBL | BB | 0.07398USDT | 1.50% | 1,060,312.00CFX | 3,412 | 0.07289USDT | 0.07453USDT | |
6 | CFX-TRY CFXTRY | AA | 3.17TRY | 1.41% | 764,021.00CFX | 1,117 | 3.13TRY | 3.20TRY | |
7 | CFX-ETH CFX_ETH | A | 0.0₄2450ETH | -1.17% | 709,790.45CFX | 1,078 | 0.0₄2479ETH | 0.0₄2487ETH | |
8 | CFX-BTC CFXBTC | AA | 0.0₆8200BTC | -1.20% | 275,893.00CFX | 83 | 0.0₆8300BTC | 0.0₆8300BTC | |
9 | CFX-USDC CFX_USDC | A | 0.07387USDC | 1.14% | 244,496.51CFX | 1,279 | 0.07303USDC | 0.07460USDC | |
10 | CFX-USDT CFXUSDT | BB | 0.07406USDT | 0.83% | 745.50CFX | 2 | 0.07345USDT | 0.07406USDT | |
11 | CFX-USD CFXUSD | BB | 0.07231USD | -1.48% | 383.40CFX | 1 | 0.07341USD | 0.07341USD | |
12 | CFX-USDC CFXUSDC | BB | 0.07245USDC | -0.82% | 234.30CFX | 1 | 0.07305USDC | 0.07305USDC | |
13 | CFX-USD CFX-USD | AA | 0.07393USD | 1.25% | 224.98CFX | 13 | 0.07302USD | 0.07435USD | |
14 | CFX-EUR CFX-EUR | BB | 0.06163EUR | 0.000 | 0CFX | 0 | 0.06163EUR | 0.06163EUR | |
15 | CFX-USDT cfxusdt | C | 0.07399USDT | 1.58% | 9,997,779.07CFX | 23,181 | 0.07284USDT | 0.07455USDT | |
16 | CFX-USDT sCFXUSDT | C | 0.07420USDT | 1.64% | 9,692,218.39CFX | 7,497 | 0.07299USDT | 0.07470USDT | |
17 | CFX-USDT CFXUSDT | D | 0.07420USDT | 1.92% | 4,762,693.00CFX | 36,241 | 0.07280USDT | 0.07470USDT | |
18 | CFX-USDT CFXUSDT | C | 0.07403USDT | 1.59% | 4,220,080.58CFX | 9,656 | 0.07288USDT | 0.07463USDT | |
19 | CFX-USDT cfx_usdt | D | 0.07400USDT | 1.55% | 4,185,197.09CFX | 4,684 | 0.07287USDT | 0.07466USDT | |
20 | CFX-USDT cfx_usdt | xtpub | - | 0.07400USDT | 1.51% | 3,213,253.00CFX | 3,977 | 0.07290USDT | 0.07460USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |