
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | A | 0.009423USDT | -8.04% | 24,721,888.10CHILLGUY | 6,106 | 0.01024USDT | 0.01066USDT | |
2 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | A | 0.009426USDT | -8.08% | 13,813,135.00CHILLGUY | 2,775 | 0.01025USDT | 0.01068USDT | |
3 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT_SPBL | BB | 0.009430USDT | -7.91% | 8,411,631.06CHILLGUY | 1,449 | 0.01024USDT | 0.01066USDT | |
4 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | BB | 0.009430USDT | -7.28% | 5,846,406.35CHILLGUY | 888 | 0.01017USDT | 0.01065USDT | |
5 | CHILLGUY-USD CHILLGUY_USD | AA | 0.009380USD | -7.40% | 182,628.00CHILLGUY | 1,488 | 0.01013USD | 0.01065USD | |
6 | CHILLGUY-USD chillguyusd | A | 0.009300USD | -1.06% | 98,905.05CHILLGUY | 23 | 0.009400USD | 0.01060USD | |
7 | CHILLGUY-USDC CHILLGUYUSDC | BB | 0.009334USDC | -24.11% | 3,564.40CHILLGUY | 2 | 0.01230USDC | 0.01230USDC | |
8 | CHILLGUY-USD CHILLGUYUSD | BB | 0.01057USD | -14.49% | 1,527.60CHILLGUY | 1 | 0.01236USD | 0.01236USD | |
9 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | BB | 0.009697USDT | -17.36% | 1,318.12CHILLGUY | 3 | 0.01173USDT | 0.01173USDT | |
10 | CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | C | 0.009446USDT | -7.28% | 251,503,497.75CHILLGUY | 84,295 | 0.01018USDT | 0.01066USDT | |
11 | CHILLGUY-USDT chillguyusdt | C | 0.009430USDT | -9.33% | 126,194,441.00CHILLGUY | 32,010 | 0.01040USDT | 0.01077USDT | |
12 | CHILLGUY-THB THB_CHILLGUY | C | 0.3181THB | -8.15% | 25,093,302.20CHILLGUY | 6,102 | 0.3464THB | 0.3606THB | |
13 | CHILLGUY-EUR CHILLGUY-EUR | B | 0.008299EUR | -7.74% | 22,678,533.43CHILLGUY | 985 | 0.008996EUR | 0.009388EUR | |
14 | CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | xtpub | - | 0.009426USDT | -8.08% | 22,114,100.00CHILLGUY | 1,430 | 0.01025USDT | 0.01066USDT |
15 | CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | C | 0.009431USDT | -8.02% | 9,604,587.28CHILLGUY | 3,983 | 0.01025USDT | 0.01067USDT | |
16 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | - | 0.009425USDT | -8.11% | 7,932,921.11CHILLGUY | 3,357 | 0.01025USDT | 0.01066USDT | |
17 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | C | 0.009424USDT | -8.18% | 7,516,466.00CHILLGUY | 6,447 | 0.01026USDT | 0.01068USDT | |
18 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | - | 0.009420USDT | -10.03% | 6,118,408.07CHILLGUY | 1,582 | 0.01047USDT | 0.01054USDT | |
19 | CHILLGUY-USDT sCHILLGUYUSDT | C | 0.009450USDT | -8.07% | 4,477,844.54CHILLGUY | 2,479 | 0.01028USDT | 0.01071USDT | |
20 | CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | - | 0.009400USDT | -8.74% | 1,777,871.75CHILLGUY | 1,710 | 0.01030USDT | 0.01070USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |