
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC-USDT CCUSDT | A | 0.1340USDT | -1.49% | 15,653,591.70CC | 29,642 | 0.1361USDT | 0.1397USDT | |
2 | CC-USDC CCUSDC | AA | 0.1338USDC | -1.40% | 5,210,342.33CC | 3,283 | 0.1356USDC | 0.1393USDC | |
3 | CC-USD CCUSD | AA | 0.1339USD | -1.58% | 5,080,888.55CC | 2,759 | 0.1360USD | 0.1396USD | |
4 | CC-USDT CCUSDT | AA | 0.1339USDT | -1.38% | 4,830,259.30CC | 3,099 | 0.1358USDT | 0.1393USDT | |
5 | CC-USDT CC-USDT | A | 0.1340USDT | -1.57% | 3,540,539.50CC | 6,150 | 0.1361USDT | 0.1397USDT | |
6 | CC-USDT CC_USDT | A | 0.1340USDT | -1.51% | 3,048,198.00CC | 4,799 | 0.1361USDT | 0.1397USDT | |
7 | CC-USDC CCUSDC | AA | 0.1340USDC | -1.43% | 2,379,459.80CC | 1,413 | 0.1360USDC | 0.1392USDC | |
8 | CC-USDC CCUSDC | A | 0.1337USDC | -1.76% | 2,030,821.30CC | 1,367 | 0.1361USDC | 0.1393USDC | |
9 | CC-USDT CCUSDT_SPBL | BB | 0.1341USDT | -1.50% | 1,375,244.63CC | 1,360 | 0.1361USDT | 0.1395USDT | |
10 | CC-USDT CC-USDT | BB | 0.1339USDT | -1.68% | 1,268,192.60CC | 1,581 | 0.1362USDT | 0.1396USDT | |
11 | CC-EUR CCEUR | AA | 0.1172EUR | -1.81% | 334,836.47CC | 309 | 0.1193EUR | 0.1222EUR | |
12 | CC-USDC CC-USDC | A | 0.1335USDC | -1.73% | 252,589.86CC | 526 | 0.1359USDC | 0.1395USDC | |
13 | CC-USD CCUSD | A | 0.1338USD | -1.69% | 65,668.54CC | 289 | 0.1361USD | 0.1388USD | |
14 | CC-USDT CCUSDT | AA | 0.1335USDT | -2.20% | 62,882.84CC | 126 | 0.1365USDT | 0.1394USDT | |
15 | CC-USD CCUSD | AA | 0.1331USD | -2.85% | 9,439.71CC | 22 | 0.1370USD | 0.1388USD | |
16 | CC-USD CC_USD | AA | 0.1337USD | -2.28% | 7,730.00CC | 17 | 0.1369USD | 0.1392USD | |
17 | CC-EUR CC-EUR | A | 0.1168EUR | -2.08% | 4,198.34CC | 30 | 0.1193EUR | 0.1225EUR | |
18 | CC-USD CC-USD | A | 0.1334USD | -2.00% | 279.25CC | 12 | 0.1361USD | 0.1388USD | |
19 | CC-TRY CC-TRY | A | 6.29TRY | -1.72% | 9.85CC | 1 | 6.40TRY | 6.40TRY | |
20 | CC-USDT ccusdt | C | 0.1340USDT | -3.11% | 13,879,570.80CC | 31,587 | 0.1383USDT | 0.1476USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |