
APE
ApeCoin
$0.1019
0.24%
ApeCoin
APE
$0.1019
0.24%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.1014USDT | -1.46% | 15,564,973.58APE | 17,003 | 0.1029USDT | 0.1041USDT | |
2 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.1015USDT | -1.46% | 8,150,049.82APE | 53,210 | 0.1030USDT | 0.1041USDT | |
3 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.1014USDT | -1.44% | 4,785,578.83APE | 9,791 | 0.1029USDT | 0.1040USDT | |
4 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.1014USDT | -1.46% | 4,625,611.03APE | 7,386 | 0.1029USDT | 0.1040USDT | |
5 | APE-USD APE-USD | AA | 0.1010USD | -0.98% | 4,404,268.10APE | 2,813 | 0.1019USD | 0.1040USD | |
6 | APE-USDT APE-USDT | AA | 0.1014USDT | -1.46% | 3,635,892.18APE | 8,720 | 0.1029USDT | 0.1041USDT | |
7 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1017USDC | -1.17% | 3,526,852.19APE | 3,786 | 0.1029USDC | 0.1040USDC | |
8 | APE-TRY APETRY | AA | 4.46TRY | -1.33% | 2,925,720.43APE | 1,656 | 4.52TRY | 4.57TRY | |
9 | APE-EUR APE-EUR | BB | 0.08674EUR | -2.29% | 1,396,013.39APE | 305 | 0.08877EUR | 0.08954EUR | |
10 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.1018USDC | -1.26% | 1,046,423.54APE | 1,075 | 0.1031USDC | 0.1042USDC | |
11 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.1013USDC | -1.36% | 673,688.94APE | 73 | 0.1027USDC | 0.1039USDC | |
12 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.1014USDT | -1.46% | 592,042.88APE | 2,993 | 0.1029USDT | 0.1040USDT | |
13 | APE-EUR APE_EUR | BB | 0.08700EUR | -2.14% | 474,246.04APE | 533 | 0.08890EUR | 0.08980EUR | |
14 | APE-USD APEUSD | AA | 0.1015USD | -0.59% | 276,340.73APE | 155 | 0.1021USD | 0.1038USD | |
15 | APE-TRY APE_TRY | BB | 4.45TRY | -0.67% | 232,684.56APE | 284 | 4.48TRY | 4.59TRY | |
16 | APE-EUR APE-EUR | AA | 0.08700EUR | -1.14% | 157,621.50APE | 171 | 0.08800EUR | 0.09000EUR | |
17 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.08660EUR | -2.37% | 156,671.69APE | 61 | 0.08870EUR | 0.08940EUR | |
18 | APE-BTC APE_BTC | BB | 0.0₅1430BTC | 1.42% | 124,872.11APE | 154 | 0.0₅1410BTC | 0.0₅1440BTC | |
19 | APE-USD APE_USD | AA | 0.1013USD | -1.46% | 102,863.40APE | 263 | 0.1028USD | 0.1040USD | |
20 | APE-USDC APEUSDC | A | 0.1002USDC | -2.72% | 61,836.56APE | 33 | 0.1030USDC | 0.1040USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |