
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅5687
2.74%
Shiba Inu
SHIB
$0.0₅5687
2.74%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅5730USDT | -2,22% | 652.572.921.487,00SHIB | 20.571 | 0.0₅5860USDT | 0.0₅5890USDT | |
2 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅5730USDT | -2,05% | 536.953.563.479,00SHIB | 58.720 | 0.0₅5850USDT | 0.0₅5900USDT | |
3 | SHIB-USDT SHIB-USDT | BB | 0.0₅5727USDT | -2,25% | 391.724.821.315,49SHIB | 8.100 | 0.0₅5859USDT | 0.0₅5893USDT | |
4 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅5729USDT | -2,22% | 176.951.276.025,10SHIB | 6.238 | 0.0₅5859USDT | 0.0₅5895USDT | |
5 | SHIB-USDT SHIB-USDT | A | 0.0₅5726USDT | -2,30% | 173.636.683.852,00SHIB | 8.934 | 0.0₅5861USDT | 0.0₅5894USDT | |
6 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅5740USDC | -2,21% | 118.730.413.046,00SHIB | 3.239 | 0.0₅5870USDC | 0.0₅5900USDC | |
7 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅5726USDT | -2,24% | 80.634.502.531,12SHIB | 3.367 | 0.0₅5857USDT | 0.0₅5896USDT | |
8 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅5710USDC | -2,39% | 68.751.147.593,00SHIB | 3.829 | 0.0₅5850USDC | 0.0₅5890USDC | |
9 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃2618TRY | -1,95% | 64.020.721.080,00SHIB | 2.873 | 0.0₃2670TRY | 0.0₃2683TRY | |
10 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅5730USDT | -2,20% | 86.117.914.176,00SHIB | 4.767 | 0.0₅5859USDT | 0.0₅5897USDT | |
11 | SHIB-TRY SHIB_TRY | BB | 0.0₃2623TRY | -2,02% | 50.917.045.078,00SHIB | 1.685 | 0.0₃2677TRY | 0.0₃2688TRY | |
12 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅5720USD | -2,22% | 65.468.262.191,00SHIB | 2.277 | 0.0₅5850USD | 0.0₅5890USD | |
13 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅5720USD | -2,22% | 43.401.114.476,97SHIB | 1.024 | 0.0₅5850USD | 0.0₅5890USD | |
14 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅5710USD | -2,56% | 36.224.672.409,00SHIB | 1.198 | 0.0₅5860USD | 0.0₅5890USD | |
15 | SHIB-UAH SHIB_UAH | BB | 0.0₃2487UAH | -2,45% | 29.633.999.427,00SHIB | 1.410 | 0.0₃2549UAH | 0.0₃2573UAH | |
16 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅5721USD | -2,21% | 16.438.040.000,00SHIB | 953 | 0.0₅5850USD | 0.0₅5886USD | |
17 | SHIB-EUR SHIB-EUR | AA | 0.0₅4930EUR | -2,18% | 10.635.314.484,00SHIB | 233 | 0.0₅5040EUR | 0.0₅5080EUR | |
18 | SHIB-EUR SHIB_EUR | BB | 0.0₅4950EUR | -1,59% | 11.499.161.497,00SHIB | 298 | 0.0₅5030EUR | 0.0₅5080EUR | |
19 | SHIB-FDUSD SHIBFDUSD | AA | 0.0₅5730FDUSD | -2,55% | 9.852.359.147,00SHIB | 727 | 0.0₅5880FDUSD | 0.0₅5890FDUSD | |
20 | SHIB-USD SHIB_USD | BB | 0.0₅5740USD | -2,38% | 7.916.612.314,00SHIB | 261 | 0.0₅5880USD | 0.0₅5900USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |