
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅5571
0.35%
Shiba Inu
SHIB
$0.0₅5571
0.35%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅5580USDT | -0.36% | 819,385,846,689.00SHIB | 15,201 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5770USDT | |
2 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅5590USDT | -0.18% | 719,699,645,903.00SHIB | 47,163 | 0.0₅5600USDT | 0.0₅5780USDT | |
3 | SHIB-USDT SHIB-USDT | BB | 0.0₅5586USDT | -0.13% | 514,315,359,646.74SHIB | 8,944 | 0.0₅5593USDT | 0.0₅5776USDT | |
4 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅5586USDT | -0.09% | 185,526,304,992.50SHIB | 7,148 | 0.0₅5591USDT | 0.0₅5778USDT | |
5 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅5600USDC | 0.54% | 130,045,695,240.00SHIB | 2,687 | 0.0₅5570USDC | 0.0₅5790USDC | |
6 | SHIB-USDT SHIB-USDT | A | 0.0₅5588USDT | -0.11% | 120,710,195,036.00SHIB | 7,121 | 0.0₅5594USDT | 0.0₅5777USDT | |
7 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅5589USDT | -0.11% | 97,374,196,146.63SHIB | 4,028 | 0.0₅5595USDT | 0.0₅5775USDT | |
8 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅5570USDC | -0.18% | 90,395,324,963.00SHIB | 4,447 | 0.0₅5580USDC | 0.0₅5770USDC | |
9 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃2554TRY | -0.12% | 76,242,288,205.00SHIB | 2,492 | 0.0₃2558TRY | 0.0₃2640TRY | |
10 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅5589USDT | -0.09% | 54,142,994,578.00SHIB | 2,687 | 0.0₅5594USDT | 0.0₅5775USDT | |
11 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅5570USD | -0.36% | 50,907,946,348.00SHIB | 1,897 | 0.0₅5590USD | 0.0₅5770USD | |
12 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅5570USD | -0.54% | 41,814,819,402.00SHIB | 1,079 | 0.0₅5600USD | 0.0₅5770USD | |
13 | SHIB-TRY SHIB_TRY | BB | 0.0₃2560TRY | 0.36% | 36,402,802,083.00SHIB | 1,039 | 0.0₃2551TRY | 0.0₃2639TRY | |
14 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅5574USD | -0.38% | 29,943,020,000.00SHIB | 1,034 | 0.0₅5595USD | 0.0₅5764USD | |
15 | SHIB-UAH SHIB_UAH | BB | 0.0₃2427UAH | -0.78% | 25,927,274,822.00SHIB | 1,187 | 0.0₃2447UAH | 0.0₃2512UAH | |
16 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅5580USD | -0.18% | 21,090,450,560.28SHIB | 718 | 0.0₅5590USD | 0.0₅5770USD | |
17 | SHIB-EUR SHIB_EUR | BB | 0.0₅4820EUR | -0.41% | 11,450,841,030.00SHIB | 236 | 0.0₅4840EUR | 0.0₅4970EUR | |
18 | SHIB-USDT SHIB_USDT | AA | 0.0₅5579USDT | -0.25% | 9,219,620,000.00SHIB | 189 | 0.0₅5593USDT | 0.0₅5770USDT | |
19 | SHIB-EUR shibeur | AA | 0.0₅4800EUR | -0.41% | 6,480,403,833.00SHIB | 115 | 0.0₅4820EUR | 0.0₅4950EUR | |
20 | SHIB-USD SHIB_USD | BB | 0.0₅5560USD | -0.18% | 5,749,532,279.00SHIB | 167 | 0.0₅5570USD | 0.0₅5760USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |