
MORPHO
Morpho
$1.4789
3.87%
Morpho
MORPHO
$1.4789
3.87%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | BB | 1.48USDT | -3.51% | 792,415.67MORPHO | 17,944 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
2 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | AA | 1.48USDT | -3.90% | 570,341.00MORPHO | 12,378 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
3 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 1.48USD | -3.76% | 263,791.70MORPHO | 3,223 | 1.54USD | 1.55USD | |
4 | MORPHO-USDT MORPHO-USDT | AA | 1.48USDT | -4.11% | 183,805.06MORPHO | 3,860 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
5 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | AA | 1.48USDC | -4.09% | 155,465.65MORPHO | 1,806 | 1.54USDC | 1.55USDC | |
6 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | A | 1.48USDT | -3.84% | 123,897.10MORPHO | 3,255 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
7 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | A | 1.48USDT | -4.12% | 113,886.50MORPHO | 6,820 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
8 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT_SPBL | BB | 1.48USDT | -4.07% | 73,641.90MORPHO | 4,125 | 1.54USDT | 1.55USDT | |
9 | MORPHO-EUR MORPHO-EUR | BB | 1.29EUR | -3.20% | 67,908.82MORPHO | 226 | 1.33EUR | 1.34EUR | |
10 | MORPHO-USD MORPHOUSD | AA | 1.47USD | -4.25% | 64,832.70MORPHO | 767 | 1.54USD | 1.55USD | |
11 | MORPHO-TRY MORPHOTRY | AA | 65.57TRY | -3.98% | 55,395.11MORPHO | 425 | 68.29TRY | 69.01TRY | |
12 | MORPHO-EUR MORPHOEUR | AA | 1.28EUR | -4.37% | 4,810.90MORPHO | 23 | 1.34EUR | 1.34EUR | |
13 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 1.53USD | -0.52% | 867.59MORPHO | 13 | 1.54USD | 1.54USD | |
14 | MORPHO-USDC MORPHO-USDC | AA | 1.49USDC | -5.92% | 564.32MORPHO | 16 | 1.59USDC | 1.59USDC | |
15 | MORPHO-USD MORPHO_USD | AA | 1.46USD | -13.10% | 99.90MORPHO | 5 | 1.68USD | 1.68USD | |
16 | MORPHO-USD MORPHOUSD | BB | 1.50USD | -9.33% | 17.17MORPHO | 1 | 1.65USD | 1.65USD | |
17 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | BB | 1.52USDC | -4.63% | 13.35MORPHO | 2 | 1.59USDC | 1.59USDC | |
18 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | BB | 1.50USDT | -11.10% | 12.40MORPHO | 1 | 1.68USDT | 1.68USDT | |
19 | MORPHO-EUR MORPHO-EUR | AA | 1.37EUR | 0.000 | 0MORPHO | 0 | 1.37EUR | 1.37EUR | |
20 | MORPHO-USDT morpho_usdt | xtpub | - | 1.48USDT | -4.14% | 551,115.40MORPHO | 2,418 | 1.54USDT | 1.55USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |